공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [영상물,광고관련,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00675545-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 상주시 상주박물관 | 수요기관 | 경상북도 상주시 상주박물관 |
담당자 | 김수정 / 0545375703 | 지역제한 | 전국 |
기초금액 | 35,000,000 원 | 추정금액 | 31,818,182 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-02-27 10:47:22 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-02-27 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-03-06 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-03-07 15:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-03-07 16:00:00 | 결과발표일 | 2025-03-07 16:10:28 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,628,300 | 1.7951 | 101.79514 | 1 | |
2 | 34,400,500 | -1.7129 | 98.28714 | 4 | |
3 | 34,239,500 | -2.1729 | 97.82714 | 4 | |
4 | 33,974,200 | -2.9309 | 97.06914 | 3 | |
5 | 35,394,500 | 1.1271 | 101.12714 | 1 | |
6 | 35,924,000 | 2.6400 | 102.64 | 5 | v |
7 | 35,852,300 | 2.4351 | 102.43514 | 1 | |
8 | 35,235,200 | 0.6720 | 100.672 | 4 | |
9 | 34,512,800 | -1.3920 | 98.608 | 5 | v |
10 | 35,020,700 | 0.0591 | 100.05914 | 2 | |
11 | 35,450,500 | 1.2871 | 101.28714 | 8 | v |
12 | 34,126,400 | -2.4960 | 97.504 | 7 | v |
13 | 34,839,700 | -0.4580 | 99.542 | 3 | |
14 | 34,997,600 | -0.0069 | 99.99314 | 3 | |
15 | 34,697,600 | -0.8640 | 99.136 | 5 |
기초금액 | 35,000,000 |
---|---|
사정율 | 100.010 % |
예정가격 | 35,003,425 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 주식회사 브랜드디 |
---|---|
투찰금액 | 30,804,936 |
총 28 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 브랜드디 | 김강성 | 30,804,936 | - | 88.005 | 100.01603 | 88.0141 | 13/12 | 5908600661 | 최종낙찰 | |
2 | (주)포컴 | 김종철 | 30,826,580 | 21,644 | 88.067 | 100.08630 | 88.0759 | 02/13 | 2308102966 | ||
3 | 티.비.시엘(주) | 장석윤 | 30,852,500 | 47,564 | 88.141 | 100.17045 | 88.15 | 12/11 | 1238133822 | ||
4 | 백팔십필름 | 최경국 | 30,866,280 | 61,344 | 88.180 | 100.21519 | 88.1894 | 14/06 | 6376200377 | ||
5 | 마브 주식회사 | 이지연 | 30,889,536 | 84,600 | 88.247 | 100.29070 | 88.2558 | 02/09 | 2718700336 | ||
6 | 주식회사아이엘 | 신효린 | 30,912,890 | 107,954 | 88.313 | 100.36653 | 88.3225 | 12/08 | 2588703403 | ||
7 | 주식회사 비즈니스그룹 | 변영실 | 30,914,400 | 109,464 | 88.318 | 100.37143 | 88.3269 | 04/08 | 6168197202 | ||
8 | 주식회사 프로젝트룹 | 김지성 | 30,920,000 | 115,064 | 88.334 | 100.38961 | 88.3429 | 15/11 | 1038701269 | ||
9 | 瞳暎동영미디어 | 박소연 | 30,921,275 | 116,339 | 88.337 | 100.39375 | 88.3465 | 06/03 | 6081967879 | ||
10 | 와플덴 1공장 | 정의기 | 30,934,290 | 129,354 | 88.375 | 100.43601 | 88.3837 | 09/15 | 7990401373 | ||
11 | 공간연구소 주식회사 | 서미숙 | 30,940,600 | 135,664 | 88.393 | 100.45649 | 88.4017 | 11/15 | 6098608803 | ||
12 | 주식회사 디에스엔텍(dsentec Inc.) | 김한억 | 30,954,000 | 149,064 | 88.431 | 100.50000 | 88.44 | 03/11 | 3018179433 | ||
13 | 주식회사 비아아트 | 김유신 | 30,955,470 | 150,534 | 88.435 | 100.50477 | 88.4442 | 06/02 | 2788602401 | ||
14 | 주식회사 피엠지커뮤니케이션 | 박성식 | 31,024,840 | 219,904 | 88.633 | 100.73000 | 88.6424 | 10/12 | 1088182377 | ||
15 | (주)파인엔터프라이즈 | 김현민 | 31,040,000 | 235,064 | 88.677 | 100.77922 | 88.6857 | 06/14 | 2018167224 | ||
16 | 주식회사 브리스트(VRist) | 안승호 | 31,046,400 | 241,464 | 88.695 | 100.80000 | 88.704 | 10/15 | 4268101379 | ||
17 | 마루기획 | 이창욱 | 31,064,880 | 259,944 | 88.748 | 100.86000 | 88.7568 | 05/04 | 5020285697 | ||
18 | 멜로우 주식회사 | 정설아 | 31,138,800 | 333,864 | 88.959 | 101.10000 | 88.968 | 03/11 | 6568802963 | ||
19 | 주식회사 알리아스 | 조기용 | 32,315,500 | 1,510,564 | 92.320 | 104.92045 | 92.33 | 06/11 | 3688701416 | ||
-9 | (주)미가존종합건축사사무소 | 조관엽 | 30,556,900 | -248,036 | 87.296 | 99.21071 | 87.3054 | 03/09 | 2258117981 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-02-27 09:54 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00675545-000 | 참조번호 | 상주시 상주박물관 공고 제2025-7호 |
공고명 | 상주자전거박물관 4D영상관 신규영상물 임차 용역 | ||
발주(공고)기관 | 경상북도 상주시 상주박물관 | 실수요기관 | 경상북도 상주시 상주박물관 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 김수정 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-03-06 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-02-27 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-03-07 15:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-03-07 16:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 상주박물관장 |
지사투찰허용여부 | |||||
---|---|---|---|---|---|
업종제한 | [ 비디오물제작업/3244 ]업종 또는 [ 비디오물배급업/3247 ]업종 또는 [ 영화배급업/3209 ]업종 또는 [ 영화제작업/3207 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 31,818,182 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
35,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0