공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00957457-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 전라남도 여수시 | 수요기관 | 전라남도 여수시 |
담당자 | 김재연 / 0616593183 | 지역제한 | 전남 여수시 |
기초금액 | 40,000,000 원 | 추정금액 | 36,363,637 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-14 13:47:47 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-07-15 09:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-07-17 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-07-18 12:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-07-18 14:00:00 | 결과발표일 | 2025-07-18 14:05:23 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38,944,000 | -2.6400 | 97.36 | 0 | |
2 | 40,875,200 | 2.1880 | 102.188 | 0 | |
3 | 39,456,800 | -1.3580 | 98.642 | 0 | |
4 | 39,179,200 | -2.0520 | 97.948 | 2 | v |
5 | 39,771,200 | -0.5720 | 99.428 | 2 | v |
6 | 40,103,600 | 0.2590 | 100.259 | 0 | |
7 | 39,885,600 | -0.2860 | 99.714 | 0 | |
8 | 40,242,000 | 0.6050 | 100.605 | 0 | |
9 | 39,096,000 | -2.2600 | 97.74 | 1 | |
10 | 40,422,800 | 1.0570 | 101.057 | 0 | |
11 | 39,689,200 | -0.7770 | 99.223 | 2 | |
12 | 39,330,000 | -1.6750 | 98.325 | 1 | |
13 | 40,830,400 | 2.0760 | 102.076 | 1 | |
14 | 40,610,400 | 1.5260 | 101.526 | 3 | v |
15 | 41,151,600 | 2.8790 | 102.879 | 4 | v |
기초금액 | 40,000,000 |
---|---|
사정율 | 100.445 % |
예정가격 | 40,178,100 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 주식회사 남도기획 |
---|---|
투찰금액 | 35,360,000 |
총 8 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 남도기획 | 이영희 | 35,360,000 | - | 88.008 | 100.45455 | 88.4 | 11/15 | 5918800033 | 최종낙찰 | |
2 | 팀제로백 주식회사 | 백현공 | 35,464,000 | 104,000 | 88.266 | 100.75000 | 88.66 | 09/04 | 6248101288 | ||
3 | (주)탑클린 | 송정훈 | 35,622,400 | 262,400 | 88.661 | 101.20000 | 89.056 | 13/14 | 3508603022 | ||
4 | 민디자인 | 김민지 | 39,000,000 | 3,640,000 | 97.067 | 110.79545 | 97.5 | 05/15 | 4636100478 | ||
-4 | 유한회사 골드 | 안준영 | 35,173,420 | -186,580 | 87.543 | 99.92449 | 87.9336 | 15/04 | 6198109594 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 아주공감 주식회사 | 문종훈 | 35,280,000 | -80,000 | 87.809 | 100.22727 | 88.2 | 12/11 | 4728802031 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 주식회사 빛을 꿈꾸는 사람들 | 김상희 | 35,308,500 | -51,500 | 87.879 | 100.30824 | 88.2713 | 15/14 | 4178131694 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 자주미디어디자인그룹 주식회사 | 이유경 | 35,320,000 | -40,000 | 87.908 | 100.34091 | 88.3 | 14/05 | 5588803163 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-14 13:41 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00957457-000 | 참조번호 | 여수시재무관공고 제2025-630호 |
공고명 | 2025년 여수 청년페스타 행사 용역 | ||
발주(공고)기관 | 전라남도 여수시 | 실수요기관 | 전라남도 여수시 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 김재연 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-07-17 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-07-15 09:00 | 입찰서마감일시 | 2025-07-18 12:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-07-18 14:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 여수시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 36,363,637 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
40,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0