공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00964284-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 강원특별자치도 영월군 | 수요기관 | 강원특별자치도 영월군 |
담당자 | 정훈민 / 0333702286 | 지역제한 | 강원 영월군 |
기초금액 | 40,000,000 원 | 추정금액 | 36,363,636 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-17 09:53:46 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-07-17 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-07-22 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-07-23 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-07-23 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-07-23 13:40:21 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38,803,600 | -2.9910 | 97.009 | 1 | |
2 | 40,004,400 | 0.0110 | 100.011 | 0 | |
3 | 40,648,000 | 1.6200 | 101.62 | 0 | |
4 | 39,054,000 | -2.3650 | 97.635 | 2 | v |
5 | 39,118,400 | -2.2040 | 97.796 | 2 | v |
6 | 41,187,600 | 2.9690 | 102.969 | 0 | |
7 | 39,360,800 | -1.5980 | 98.402 | 0 | |
8 | 40,316,400 | 0.7910 | 100.791 | 2 | v |
9 | 39,488,800 | -1.2780 | 98.722 | 1 | |
10 | 39,683,200 | -0.7920 | 99.208 | 0 | |
11 | 40,902,000 | 2.2550 | 102.255 | 0 | |
12 | 40,807,600 | 2.0190 | 102.019 | 0 | |
13 | 40,504,400 | 1.2610 | 101.261 | 0 | |
14 | 39,892,800 | -0.2680 | 99.732 | 0 | |
15 | 39,702,000 | -0.7450 | 99.255 | 2 | v |
기초금액 | 40,000,000 |
---|---|
사정율 | 98.869 % |
예정가격 | 39,547,700 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 서강 이벤트 기획 |
---|---|
투찰금액 | 35,000,000 |
총 5 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서강 이벤트 기획 | 이용 | 35,000,000 | - | 88.500 | 99.43182 | 87.5 | 15/08 | 8034200961 | 최종낙찰 | |
2 | 샵앤플랫엔터테인먼트 | 박미경 | 35,496,000 | 496,000 | 89.754 | 100.84091 | 88.74 | 08/15 | 2773101530 | ||
3 | 영월 sound | 박성용 | 35,640,000 | 640,000 | 90.119 | 101.25000 | 89.1 | 04/01 | 8550300769 | ||
4 | 동강이벤트 | 권혜정 | 36,000,000 | 1,000,000 | 91.029 | 102.27273 | 90 | 05/09 | 2250159000 | ||
-1 | (주)마루 | 김인영 | 31,761,840 | -3,238,160 | 80.312 | 90.23250 | 79.4046 | 05/04 | 1378617281 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-17 09:46 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00964284-000 | 참조번호 | 영월군 공고 제2025-1137호 |
공고명 | 2025년 제9회 영월평생학습축제 행사운영 용역 | ||
발주(공고)기관 | 강원특별자치도 영월군 | 실수요기관 | 강원특별자치도 영월군 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 정훈민 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-07-22 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-07-17 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-07-23 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-07-23 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 영월군수 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 36,363,636 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
40,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0