공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00979721-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 전북특별자치도 군산시 | 수요기관 | 전북특별자치도 군산시 |
담당자 | 조용안 / 063-454-2373 | 지역제한 | 전북 군산시 |
기초금액 | 102,080,000 원 | 추정금액 | 92,800,000 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-25 16:49:20 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-07-28 12:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-07-30 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-07-31 12:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-07-31 13:00:00 | 결과발표일 | 2025-07-31 13:50:43 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102,514,900 | 0.4260 | 100.42604 | 0 | |
2 | 103,192,700 | 1.0900 | 101.09003 | 3 | v |
3 | 100,376,300 | -1.6690 | 98.33101 | 0 | |
4 | 103,821,500 | 1.7060 | 101.70601 | 0 | |
5 | 102,914,000 | 0.8170 | 100.81701 | 0 | |
6 | 100,032,300 | -2.0060 | 97.99402 | 0 | |
7 | 104,827,000 | 2.6910 | 102.69103 | 0 | |
8 | 101,472,700 | -0.5949 | 99.40507 | 0 | |
9 | 99,432,100 | -2.5940 | 97.40605 | 1 | v |
10 | 99,235,100 | -2.7869 | 97.21307 | 0 | |
11 | 101,045,000 | -1.0139 | 98.98609 | 0 | |
12 | 103,888,900 | 1.7720 | 101.77204 | 2 | v |
13 | 100,712,200 | -1.3399 | 98.66007 | 0 | |
14 | 104,594,300 | 2.4631 | 102.46307 | 2 | v |
15 | 101,885,100 | -0.1909 | 99.80907 | 0 |
기초금액 | 102,080,000 |
---|---|
사정율 | 100.683 % |
예정가격 | 102,777,000 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 오말 |
---|---|
투찰금액 | 92,345,000 |
총 4 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유한회사 씨에스컴퍼니 | 오찬식 | 92,125,000 | - | 89.635 | 102.55437 | 90.2478 | 14/02 | 2798701396 | ||
2 | 오말 | 이주 | 92,345,000 | 220,000 | 89.849 | 102.79928 | 90.4634 | 02/14 | 5271401253 | 최종낙찰 | |
3 | 세종기획 | 박영진 | 94,600,000 | 2,475,000 | 92.043 | 105.30956 | 92.6724 | 12/02 | 4010133720 | ||
4 | 원플래너스(ONEPLANNERS) | 홍정원 | 96,976,000 | 4,851,000 | 94.355 | 107.95455 | 95 | 12/09 | 1476200710 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-25 16:42 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00979721-000 | 참조번호 | 군산시 공고 제2025-1679호 |
공고명 | 2025년 제13회 군산시간여행축제 퍼레이드존 구성용역 | ||
발주(공고)기관 | 전북특별자치도 군산시 | 실수요기관 | 전북특별자치도 군산시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 조용안 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-07-30 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-07-28 12:00 | 입찰서마감일시 | 2025-07-31 12:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-07-31 13:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 군산시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 92,800,000 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
102,080,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0