공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00988432-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 충청남도 보령시 | 수요기관 | 충청남도 보령시 |
담당자 | 김미아 / 041-930-3572 | 지역제한 | 충남 보령시 |
기초금액 | 33,500,000 원 | 추정금액 | 30,454,545 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-31 17:39:44 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-01 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-05 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-06 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-06 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-06 11:17:50 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34,394,200 | 2.6693 | 102.66925 | 1 | |
2 | 33,603,600 | 0.3093 | 100.30925 | 3 | v |
3 | 33,765,400 | 0.7922 | 100.79224 | 2 | v |
4 | 33,254,200 | -0.7337 | 99.26627 | 0 | |
5 | 34,150,600 | 1.9421 | 101.94209 | 1 | |
6 | 33,937,600 | 1.3063 | 101.30627 | 2 | v |
7 | 33,883,300 | 1.1442 | 101.14418 | 1 | |
8 | 32,582,100 | -2.7400 | 97.26 | 1 | |
9 | 32,867,200 | -1.8890 | 98.11104 | 0 | |
10 | 34,298,700 | 2.3842 | 102.38418 | 1 | |
11 | 33,053,800 | -1.3319 | 98.66806 | 0 | |
12 | 33,464,900 | -0.1048 | 99.89522 | 1 | |
13 | 32,913,800 | -1.7498 | 98.25015 | 0 | |
14 | 33,126,500 | -1.1149 | 98.88507 | 2 | v |
15 | 32,670,300 | -2.4767 | 97.52328 | 1 |
기초금액 | 33,500,000 |
---|---|
사정율 | 100.323 % |
예정가격 | 33,608,275 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 자유전자음향 |
---|---|
투찰금액 | 29,755,000 |
총 8 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자유전자음향 | 김성기 | 29,755,000 | - | 88.534 | 100.93284 | 88.8209 | 02/05 | 3130174685 | 최종낙찰 | |
2 | 주식회사 창의지식개발원 | 김나경 | 29,760,060 | 5,060 | 88.549 | 100.95000 | 88.836 | 15/06 | 1068705129 | ||
-6 | 하다랩 주식회사 | 한지아 | 29,347,340 | -407,660 | 87.321 | 99.55000 | 87.604 | 03/12 | 7898800324 | 낙찰하한선 미달 | |
-5 | 주식회사 나웅테크 | 나학균 | 29,444,330 | -310,670 | 87.610 | 99.87900 | 87.8935 | 06/07 | 3138133269 | 낙찰하한선 미달 | |
-4 | 형제G&D | 신슬기 | 29,447,290 | -307,710 | 87.619 | 99.88904 | 87.9024 | 14/02 | 3926400390 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 허리우드음향기획 | 김화연 | 29,524,191 | -230,809 | 87.847 | 100.14990 | 88.1319 | 14/10 | 3130231591 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 주식회사혜승기술연구소 | 서혜승 | 29,558,122 | -196,878 | 87.948 | 100.26500 | 88.2332 | 02/03 | 2638602559 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 대천천막&렌탈 | 김한규 | 29,563,750 | -191,250 | 87.965 | 100.28409 | 88.25 | 08/01 | 3130220153 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-31 17:33 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00988432-000 | 참조번호 | 신산업전략과-5791 |
공고명 | 제5회 보령청년주간 행사대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 충청남도 보령시 | 실수요기관 | 충청남도 보령시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 김미아 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-05 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-01 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-06 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-06 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 보령시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 30,454,545 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
33,500,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0