공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00993211-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 전북특별자치도 전주시 | 수요기관 | 전북특별자치도 전주시 |
담당자 | 조한솔 / 0632812276 | 지역제한 | 전북 전주시 |
기초금액 | 110,000,000 원 | 추정금액 | 100,000,000 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-04 17:12:13 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-06 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-07 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-08 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-08 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-08 18:30:15 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112,054,800 | 1.8680 | 101.868 | 2 | |
2 | 110,250,800 | 0.2280 | 100.228 | 5 | v |
3 | 108,005,700 | -1.8130 | 98.187 | 5 | |
4 | 108,694,300 | -1.1870 | 98.813 | 1 | |
5 | 106,868,300 | -2.8470 | 97.153 | 5 | |
6 | 111,684,100 | 1.5310 | 101.531 | 4 | |
7 | 109,298,200 | -0.6380 | 99.362 | 3 | |
8 | 107,734,000 | -2.0600 | 97.94 | 2 | |
9 | 107,433,700 | -2.3330 | 97.667 | 9 | v |
10 | 110,993,300 | 0.9030 | 100.903 | 5 | |
11 | 112,601,500 | 2.3650 | 102.365 | 4 | |
12 | 113,201,000 | 2.9100 | 102.91 | 3 | |
13 | 110,541,200 | 0.4920 | 100.492 | 2 | |
14 | 109,720,600 | -0.2540 | 99.746 | 6 | v |
15 | 109,167,300 | -0.7570 | 99.243 | 6 | v |
기초금액 | 110,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.221 % |
예정가격 | 109,143,100 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 주식회사 지역코디아카데미 |
---|---|
투찰금액 | 96,116,300 |
총 31 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 지역코디아카데미 | 김종원 | 96,116,300 | - | 88.064 | 99.29370 | 87.3785 | 10/07 | 4528600845 | 최종낙찰 | |
2 | JI | 손제경 | 96,141,760 | 25,460 | 88.087 | 99.32000 | 87.4016 | 02/07 | 4022298492 | ||
3 | (유)아성개발 | 최영식 | 96,166,990 | 50,690 | 88.110 | 99.34606 | 87.4245 | 09/07 | 1698101874 | ||
4 | 문화통신사협동조합 | 김지훈 | 96,412,800 | 296,500 | 88.336 | 99.60000 | 87.648 | 05/02 | 7358600721 | ||
5 | (유)와이기획이벤트 | 김형채 | 96,460,135 | 343,835 | 88.379 | 99.64890 | 87.691 | 12/13 | 4188127951 | ||
6 | 유한회사 현성테크 | 이정현 | 96,503,990 | 387,690 | 88.419 | 99.69420 | 87.7309 | 15/06 | 7988102711 | ||
7 | 주식회사 아이컴 | 김효식 | 96,630,116 | 513,816 | 88.535 | 99.82450 | 87.8456 | 15/09 | 3248701639 | ||
8 | 미래로(future) | 김은정 | 96,646,000 | 529,700 | 88.549 | 99.84091 | 87.86 | 01/11 | 2223600900 | ||
9 | M60musicamp(엠육공뮤직캠프) | 이석재 | 96,664,670 | 548,370 | 88.566 | 99.86020 | 87.877 | 10/14 | 4030474276 | ||
10 | 마이스 | 백종인 | 96,781,900 | 665,600 | 88.674 | 99.98130 | 87.9835 | 15/14 | 3385000405 | ||
11 | 주식회사 보라 | 이문순 | 96,800,000 | 683,700 | 88.690 | 100.00000 | 88 | 02/10 | 3558700347 | ||
11 | 주식회사 더레드 | 정희수 | 96,800,000 | 683,700 | 88.690 | 100.00000 | 88 | 15/14 | 8528802824 | ||
13 | 주식회사 인포커스 | 김지운 | 96,815,070 | 698,770 | 88.704 | 100.01557 | 88.0137 | 14/09 | 6328702048 | ||
14 | (주)우리피플즈 | 조영훈 | 96,818,780 | 702,480 | 88.708 | 100.01940 | 88.0171 | 09/03 | 3678101314 | ||
15 | 휴먼스토리 | 양정규 | 96,825,300 | 709,000 | 88.714 | 100.02614 | 88.023 | 14/13 | 4022314349 | ||
16 | 주식회사 씨스원 | 박서희 | 96,834,195 | 717,895 | 88.722 | 100.03533 | 88.0311 | 06/05 | 7878701811 | ||
17 | 거성산업 | 최규직 | 96,868,990 | 752,690 | 88.754 | 100.07127 | 88.0627 | 01/02 | 8062001161 | ||
18 | 주식회사 포풀라 | 천유빈 | 96,941,900 | 825,600 | 88.820 | 100.14659 | 88.129 | 09/15 | 7198702286 | ||
19 | 두인 | 박호석 | 96,944,230 | 827,930 | 88.823 | 100.14900 | 88.1311 | 03/10 | 4180290177 | ||
20 | 주식회사 아이스노우 | 김동리 | 97,050,000 | 933,700 | 88.919 | 100.25826 | 88.2273 | 06/14 | 2538803064 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-04 17:00 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00993211-000 | 참조번호 | 전주시 공고 제2025-1736호 |
공고명 | 2025 전주조선팝 상설공연 운영 대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 전북특별자치도 전주시 | 실수요기관 | 전북특별자치도 전주시 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 조한솔 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-07 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-06 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-08 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-08 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 전주시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 100,000,000 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
110,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0