공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [소프트웨어사업자/SI] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00993066-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요기관 | 국가유산청 궁능유적본부 |
담당자 | 이종진 / 070-4056-8682 | 지역제한 | 전국 |
기초금액 | / | 추정금액 | 263,636,364 원 |
투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-05 16:12:30 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-14 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-18 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-19 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-19 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-04 15:02:08 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
기초금액 | 0 |
---|---|
사정율 | .000 % |
예정가격 | 0 |
투찰하한율 | -% |
예가변동폭 | - |
낙찰업체명 | (주)포스트미디어 |
---|---|
투찰금액 | 289,000,000 |
총 12 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)포스트미디어 | 홍승모 | 289,000,000 | - | 99.655 | - | / | 1208127660 | 최종낙찰 | |
2 | 둥근별 | 김동욱 | 248,900,000 | -40,100,000 | 85.827 | - | / | 1160778985 | 정상 | |
3 | 주식회사 백스포트 | 신윤수 | 269,700,000 | -19,300,000 | 93.000 | - | / | 5648101628 | 정상 | |
4 | 주식회사 메타뷰 | 노진송 | 270,000,000 | -19,000,000 | 93.103 | - | / | 6088175100 | 정상 | |
5 | (주)올림플래닛 | 권재현 | 246,500,000 | -42,500,000 | 85.000 | - | / | 1208824298 | 정상 | |
6 | 주식회사모빌테크 | 김재승 | 281,300,000 | -7,700,000 | 97.000 | - | / | 5748800585 | 정상 | |
0 | 주식회사 퓨처젠씨플래닛 | 성시철 | 288,500,000 | -500,000 | 99.482 | - | / | 1328702494 | 협상평가부적격자 | |
0 | 서울 브이알(SEOUL VR) | 남윤성 | 277,777,000 | -11,223,000 | 95.785 | - | / | 8071300847 | 협상평가부적격자 | |
0 | 주식회사 엑스알리더 | 최영진 | 275,000,000 | -14,000,000 | 94.827 | - | / | 5328603094 | 협상평가부적격자 | |
0 | 주식회사 듀콘 | 장현성 | 273,900,000 | -15,100,000 | 94.448 | - | / | 1148651234 | 협상평가부적격자 | |
0 | 주식회사 리모샷 | 정상훈 | 266,800,000 | -22,200,000 | 92.000 | - | / | 4398701076 | 협상평가부적격자 | |
0 | 한국가상현실(주) | 장호현 | 243,600,000 | -45,400,000 | 84.000 | - | / | 2198127960 | 협상평가부적격자 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-05 16:09 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00993066-000 | 참조번호 | |
공고명 | 2025년 조선왕릉 웹VR 콘텐츠 제작 | ||
발주(공고)기관 | 조달청 서울지방조달청 | 실수요기관 | 국가유산청 궁능유적본부 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 전자 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 이종진 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-18 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 2025-08-18 18:00 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-14 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-19 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-19 11:00 | 개찰장소 | |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | 2514000 |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 대한민국정부서울지방조달청장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)/1469 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 263,636,364 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
기초금액이 아직 공개되지 않았습니다. |
댓글 0