공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01000137-001 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 재단법인 충남문화관광재단 | 수요기관 | 재단법인 충남문화관광재단 |
담당자 | 박채린 / 0416302908 | 지역제한 | 충남 |
기초금액 | 40,000,000 원 | 추정금액 | 36,363,636 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-08 11:08:35 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-08 14:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-13 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-14 14:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-14 15:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-18 10:21:15 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41,187,200 | 2.9680 | 102.968 | 1 | |
2 | 39,024,800 | -2.4380 | 97.562 | 3 | v |
3 | 39,429,200 | -1.4270 | 98.573 | 0 | |
4 | 40,708,000 | 1.7700 | 101.77 | 1 | |
5 | 39,125,600 | -2.1860 | 97.814 | 4 | v |
6 | 40,495,600 | 1.2390 | 101.239 | 1 | |
7 | 39,939,200 | -0.1520 | 99.848 | 1 | |
8 | 40,607,600 | 1.5190 | 101.519 | 2 | |
9 | 38,884,000 | -2.7900 | 97.21 | 4 | v |
10 | 40,333,600 | 0.8340 | 100.834 | 1 | |
11 | 39,734,000 | -0.6650 | 99.335 | 1 | |
12 | 39,365,600 | -1.5860 | 98.414 | 6 | v |
13 | 39,670,800 | -0.8230 | 99.177 | 1 | |
14 | 40,968,800 | 2.4220 | 102.422 | 3 | |
15 | 40,056,400 | 0.1410 | 100.141 | 3 |
기초금액 | 40,000,000 |
---|---|
사정율 | 97.750 % |
예정가격 | 39,100,000 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 주식회사 나웅테크 |
---|---|
투찰금액 | 34,865,600 |
총 16 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 나웅테크 | 나학균 | 34,865,600 | - | 89.170 | 99.05000 | 87.164 | 02/08 | 3138133269 | 최종낙찰 | |
2 | 형제G&D | 신슬기 | 34,967,000 | 101,400 | 89.429 | 99.33807 | 87.4175 | 05/04 | 3926400390 | 정상 | |
3 | 문화팩토리 준 | 김효진 | 34,988,000 | 122,400 | 89.483 | 99.39773 | 87.47 | 12/10 | 3583900476 | 정상 | |
4 | 하다랩 주식회사 | 한지아 | 35,050,400 | 184,800 | 89.642 | 99.57500 | 87.626 | 15/14 | 7898800324 | 정상 | |
5 | 한울농촌컨설팅 | 김세영 | 35,106,370 | 240,770 | 89.786 | 99.73401 | 87.7659 | 12/11 | 3083201490 | 정상 | |
6 | 주식회사혜승기술연구소 | 서혜승 | 35,146,848 | 281,248 | 89.889 | 99.84900 | 87.8671 | 15/07 | 2638602559 | 정상 | |
7 | 더블에스 기획사 | 박슬기 | 35,190,000 | 324,400 | 90.000 | 99.97159 | 87.975 | 02/09 | 6147400402 | 정상 | |
8 | 주식회사 손디자인 | 김영주 | 35,261,070 | 395,470 | 90.181 | 100.17349 | 88.1527 | 05/09 | 4118701194 | 정상 | |
9 | 주식회사 삼성솔루션 | 손봉환 | 35,286,099 | 420,499 | 90.245 | 100.24460 | 88.2152 | 02/12 | 3898103501 | 정상 | |
10 | 가치기획 | 박관영 | 35,308,000 | 442,400 | 90.301 | 100.30682 | 88.27 | 14/08 | 3110940171 | 정상 | |
11 | 주식회사 로컬앤커뮤니티 | 전재홍 | 35,325,312 | 459,712 | 90.346 | 100.35600 | 88.3133 | 05/12 | 8408102953 | 정상 | |
12 | 한빛다온 | 김화숙 | 35,336,780 | 471,180 | 90.375 | 100.38858 | 88.342 | 05/06 | 2513401145 | 정상 | |
13 | 나라티엔지 | 한기창 | 35,394,480 | 528,880 | 90.522 | 100.55250 | 88.4862 | 12/09 | 7685700513 | 정상 | |
14 | 주식회사 창의지식개발원 | 김나경 | 35,414,654 | 549,054 | 90.574 | 100.60981 | 88.5366 | 01/12 | 1068705129 | 정상 | |
15 | 주식회사 누리씨앤씨 | 김재범 | 35,550,000 | 684,400 | 90.920 | 100.99432 | 88.875 | 09/13 | 3128622497 | 정상 | |
16 | 백두디앤씨 주식회사 | 조재철 | 35,901,500 | 1,035,900 | 91.819 | 101.99290 | 89.7538 | 15/14 | 3118103416 | 정상 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-08 11:04 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01000137-001 | 참조번호 | 충남문화관광재단 공고 |
공고명 | 2025 충남 예술인 역량계발·환류활동 ‘충남 예술충전 ON’ 행사 대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 재단법인 충남문화관광재단 | 실수요기관 | 재단법인 충남문화관광재단 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 박채린 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-13 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-08 14:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-14 14:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-14 15:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 재무관 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 36,363,636 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
40,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0