공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
공고게시일 | 2025-08-19 11:50:04 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-14 00:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-18 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-19 15:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-19 16:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-19 16:45:42 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96,449,700 | -1.5819 | 98.41806 | 1 | v |
2 | 97,892,200 | -0.1100 | 99.89 | 0 | |
3 | 98,234,300 | 0.2391 | 100.23908 | 0 | |
4 | 100,607,800 | 2.6610 | 102.66102 | 0 | |
5 | 99,119,200 | 1.1420 | 101.14204 | 0 | |
6 | 98,591,000 | 0.6031 | 100.60306 | 0 | |
7 | 96,779,000 | -1.2459 | 98.75408 | 0 | |
8 | 99,669,000 | 1.7031 | 101.70306 | 0 | |
9 | 97,412,000 | -0.6000 | 99.4 | 1 | v |
10 | 95,868,500 | -2.1750 | 97.825 | 1 | v |
11 | 97,224,900 | -0.7909 | 99.20908 | 1 | v |
12 | 95,157,100 | -2.9009 | 97.09908 | 0 | |
13 | 100,396,100 | 2.4450 | 102.445 | 0 | |
14 | 95,787,200 | -2.2580 | 97.74204 | 0 | |
15 | 99,815,000 | 1.8520 | 101.85204 | 0 |
기초금액 | 98,000,000 |
---|---|
사정율 | 98.713 % |
예정가격 | 96,738,775 |
투찰하한율 | 87.745% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
총 2 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)하랑기획 | 성중년 | 85,690,110 | - | 88.578 | 99.65113 | 87.4389 | 10/01 | 3478600956 | ||
2 | 주식회사 제이디스 | 조석준 | 86,009,000 | 318,890 | 88.908 | 100.02198 | 87.7643 | 11/09 | 1158600999 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-11 14:53 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01004108-000 | 참조번호 | 인재양성단 |
공고명 | 부산디지털혁신아카데미 페스티벌 운영 | ||
발주(공고)기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 실수요기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 전자 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 최슬기 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-18 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 2025-08-18 18:00 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-14 00:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-19 15:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-19 16:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)부산정보산업진흥원장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 과 실내건축공사업/4990 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 지역제한 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 89,090,909 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
98,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0