| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물,광고관련] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01007351-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 여성가족부 | 수요기관 | 여성가족부 |
| 담당자 | 노효주 / 02-2100-6052 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 98,700,000 원 | 추정금액 | 90,909,091 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-08-12 17:37:09 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-08-21 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-08-24 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-08-25 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-08-25 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-02 09:52:11 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 98,700,000 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 디베이스미디어 |
|---|---|
| 투찰금액 | 85,700,000 |
|
총 14 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 디베이스미디어 | 김희경 | 85,700,000 | - | 86.167 | 191.36832 | 86.8288 | 02/10 | 3688601189 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 씨엔비컴퍼니 | 김순옥 | 80,000,000 | -5,700,000 | 80.436 | 178.64018 | 81.0537 | 02/14 | 2758701074 | 정상 | |
| 3 | 주식회사 스튜디오블랙빈 | 정혜지 | 88,000,000 | 2,300,000 | 88.480 | 196.50421 | 89.1591 | 06/07 | 7788701554 | 정상 | |
| 0 | (주) 제이레퍼토리 | 우상준 | 0 | -85,700,000 | .000 | - | 0 | 01/11 | 2378100260 | 기타 입찰참가자격 부적격 사유 | |
| 0 | 주식회사 에스피랩 | 안용남 | 0 | -85,700,000 | .000 | - | 0 | 03/05 | 1058663416 | 기타 입찰참가자격 부적격 사유 | |
| 0 | 주식회사 생각하는늑대 | 차영훈 | 0 | -85,700,000 | .000 | - | 0 | 12/01 | 7608100931 | 기타 입찰참가자격 부적격 사유 | |
| 0 | (주)위트커뮤니케이션 | 이형구 | 93,000,000 | 7,300,000 | 93.507 | 207.66922 | 94.2249 | 07/04 | 1208742076 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 퍼블릭스 | 은희창 | 93,000,000 | 7,300,000 | 93.507 | 207.66922 | 94.2249 | 04/09 | 6938701025 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 마로블루 | 구익현 | 92,000,000 | 6,300,000 | 92.502 | 205.43622 | 93.2118 | 11/06 | 1010942719 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 비엠크리에이티브컴퍼니 | 김나윤 | 89,817,000 | 4,117,000 | 90.307 | 200.56158 | 91 | 03/07 | 4338701030 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 한국에스엔에스인재개발원(주) | 김두환 | 89,700,000 | 4,000,000 | 90.189 | 200.30032 | 90.8815 | 09/13 | 3358702851 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 아트앤커뮤니케이션 | 김유미 | 89,320,000 | 3,620,000 | 89.807 | 199.45178 | 90.4965 | 05/03 | 1108618306 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 디자인아이엠 | 최지율 | 88,400,000 | 2,700,000 | 88.882 | 197.39742 | 89.5643 | 11/08 | 8938101787 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | (주)레이븐어스 | 정지용 | 87,878,700 | 2,178,700 | 88.358 | 196.23335 | 89.0362 | 12/07 | 8608702304 | 협상평가부적격자 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-12 17:20 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01007351-000 | 참조번호 | 여성가족부 |
| 공고명 | 청소년 1388 홍보 콘텐츠 제작 | ||
| 발주(공고)기관 | 여성가족부 | 실수요기관 | 여성가족부 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 전자 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 노효주 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-24 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 2025-08-24 18:00 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-08-21 09:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-25 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-08-25 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 여성가족부 장관 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 90,909,091 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 98,700,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0