공고명 |
![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [옥외광고,인쇄/출판/판촉] | 공고번호 | 조달청 물품 R25BK01014676-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 인천광역시 동구 | 수요기관 | 인천광역시 동구 |
담당자 | 이승우 / 032-770-6235 | 지역제한 | 인천 |
기초금액 | 79,145,000 원 | 추정금액 | 71,950,000 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-18 17:09:21 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-19 09:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-21 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-22 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-22 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-22 17:25:21 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78,714,500 | -0.5439 | 99.45606 | 5 | |
2 | 80,081,300 | 1.1830 | 101.18302 | 5 | |
3 | 76,799,200 | -2.9639 | 97.03607 | 6 | |
4 | 80,376,500 | 1.5560 | 101.556 | 3 | |
5 | 78,235,700 | -1.1489 | 98.8511 | 2 | |
6 | 80,932,100 | 2.2580 | 102.25801 | 6 | |
7 | 78,538,000 | -0.7669 | 99.23305 | 1 | |
8 | 79,259,000 | 0.1440 | 100.14404 | 8 | v |
9 | 79,050,100 | -0.1199 | 99.88009 | 5 | |
10 | 80,647,200 | 1.8980 | 101.89804 | 8 | v |
11 | 77,589,100 | -1.9659 | 98.03411 | 7 | v |
12 | 81,249,500 | 2.6590 | 102.65904 | 7 | |
13 | 77,668,200 | -1.8659 | 98.13406 | 4 | |
14 | 79,616,800 | 0.5961 | 100.59612 | 5 | |
15 | 77,342,900 | -2.2770 | 97.72304 | 8 | v |
기초금액 | 79,145,000 |
---|---|
사정율 | 99.450 % |
예정가격 | 78,709,550 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 일진기획 |
---|---|
투찰금액 | 69,270,400 |
총 40 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일진기획 | 최은주 | 69,270,400 | - | 88.007 | 99.45842 | 87.5234 | 14/06 | 1371653722 | 최종낙찰 | |
2 | 주식회사 청풍 | 노윤태 | 69,341,100 | 70,700 | 88.097 | 99.55993 | 87.6127 | 12/15 | 1228182000 | ||
3 | 티에스테크 주식회사 | 이구현 | 69,344,563 | 74,163 | 88.101 | 99.56490 | 87.6171 | 08/11 | 1228609678 | ||
4 | 주식회사 한결 | 유정수 | 69,376,086 | 105,686 | 88.141 | 99.61016 | 87.6569 | 01/12 | 1418122115 | ||
5 | 세기애드 | 곽태홍 | 69,398,800 | 128,400 | 88.170 | 99.64277 | 87.6856 | 10/05 | 1210444808 | ||
6 | 주식회사 디자인이룸 | 허재연 | 69,401,396 | 130,996 | 88.174 | 99.64650 | 87.6889 | 15/10 | 1218190017 | ||
7 | 주식회사 에스티애드컴 | 강석진 | 69,407,240 | 136,840 | 88.181 | 99.65489 | 87.6963 | 06/15 | 7118602849 | ||
8 | 제이와이기획 | 정재영 | 69,424,900 | 154,500 | 88.203 | 99.68025 | 87.7186 | 08/10 | 5851701056 | ||
9 | 주식회사 아뮤제 | 임혜수 | 69,500,780 | 230,380 | 88.300 | 99.78920 | 87.8145 | 08/04 | 8028702889 | ||
10 | 하늘금속 | 이은정 | 69,516,110 | 245,710 | 88.319 | 99.81121 | 87.8339 | 06/12 | 1371784917 | ||
11 | 디-사인팩토리 | 양미경 | 69,518,890 | 248,490 | 88.323 | 99.81520 | 87.8374 | 14/06 | 1304505350 | ||
12 | (주)늘푸른광고산업 | 이장복 | 69,569,038 | 298,638 | 88.387 | 99.88720 | 87.9007 | 02/12 | 1178167346 | ||
13 | 형제광고기획 | 조현빈 | 69,697,865 | 427,465 | 88.550 | 100.07217 | 88.0635 | 15/02 | 1220224306 | ||
14 | 주식회사 무은컴퍼니 | 장은영 | 69,733,200 | 462,800 | 88.595 | 100.12290 | 88.1082 | 13/02 | 1228175305 | ||
15 | 주식회사 융성 | 이성준 | 69,747,400 | 477,000 | 88.613 | 100.14329 | 88.1261 | 11/15 | 3148121145 | ||
16 | 엔담 주식회사 | 강민규 | 69,803,960 | 533,560 | 88.685 | 100.22450 | 88.1976 | 08/07 | 1318612901 | ||
17 | (주)경화 | 김세연 | 69,831,960 | 561,560 | 88.721 | 100.26470 | 88.2329 | 03/04 | 1398124731 | ||
18 | 동우기획 | 오주영 | 69,841,500 | 571,100 | 88.733 | 100.27840 | 88.245 | 15/09 | 1312824197 | ||
19 | 오케이스카시 | 서우영 | 69,913,327 | 642,927 | 88.824 | 100.38153 | 88.3357 | 10/09 | 1220513834 | ||
20 | 해호건설 주식회사 | 김태응 | 69,936,290 | 665,890 | 88.853 | 100.41450 | 88.3648 | 03/14 | 4968700255 |
※ 본 공고 물품구매 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. (구매공고서,물품구매계약일반조건, 물품구매입찰유의서,전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 물품구매계약특수조건, 물품구매계약추가특수조건 등 첨부된 모든 규정 및 조건 포함) ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-18 17:00 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01014676-000 | 참조번호 | 인천광역시 동구 고시공고 제2025-799호 |
공고명 | 2025년 간판이 아름다운 거리 조성사업 간판 제작 및 설치 | ||
발주(공고)기관 | 인천광역시 동구 | 실수요기관 | 인천광역시 동구 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
입찰자격 | 공고문 및 입찰내역 참조 |
검사 | 수요기관 | 검수 | 수요기관 |
---|---|---|---|
집행관 | 이승우 | 입회관(담당자) | [조회] |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-21 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서 접수여부 | 공동수급협정서 마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰개시일시 | 2025-08-19 09:00 | 입찰마감일시 | 2025-08-22 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-22 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | 재입찰 | 재입찰 허용 |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부여부 | 방식: | 채권자명 | 인천광역시동구청장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
물품분류제한여부 | 물품등록여부로 투찰제한 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 | ||
업종사항제한 | [ 옥외광고사업/2604 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
|
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 71,950,000 원 |
기초금액 | 분류 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
79,145,000 원 | ... | ... | ... | 조회 |
분류 | 순번 | 수요기관 | 물품분류번호 | 물품분류명 | 규격 | 수량 | 단위 | 추정단가(원) | 납품기한(일수) | 납품장소 | 인도조건 | 정부물품분류번호 | 품명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천광역시 동구 | 5512190401 | 간판 | 시방서 참고 | 20 | 식 | 3,957,250 | 일 | 현장설치도 |
댓글 0