| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물,광고관련,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01021669-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인 공주문화관광재단 | 수요기관 | 재단법인 공주문화관광재단 |
| 담당자 | 고지애 / 041-852-1324 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 178,000,000 원 | 추정금액 | 161,818,182 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-08-21 17:53:41 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-09-01 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-09-11 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-09-12 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-09-12 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-23 15:17:48 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 178,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | - |
| 낙찰업체명 | 주식회사 디앤씨컴퍼니 |
|---|---|
| 투찰금액 | 165,000,000 |
|
총 11 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주) 제이레퍼토리 | 우상준 | 171,542,000 | - | 96.371 | - | 96.3719 | / | 2378100260 | 정상 | |
| 2 | 주식회사 디앤씨컴퍼니 | 김준성 | 165,000,000 | -6,542,000 | 92.696 | - | 92.6966 | / | 8078700116 | 최종낙찰 | |
| 3 | (주)디지털에볼루션 | 여기영 | 167,000,000 | -4,542,000 | 93.820 | - | 93.8202 | / | 2118643641 | 정상 | |
| 4 | 주식회사 빅픽처팀 | 현우진 | 168,850,000 | -2,692,000 | 94.859 | - | 94.8596 | / | 8768700562 | 정상 | |
| 5 | 주식회사 무나(MUNA) | 조기행 | 161,980,000 | -9,562,000 | 91.000 | - | 91 | / | 2998100803 | 정상 | |
| 6 | (주)믹스미디어 | 정연승 | 159,310,000 | -12,232,000 | 89.500 | - | 89.5 | / | 2118763964 | 정상 | |
| 7 | 주식회사 디자인아이엠 | 최지율 | 161,350,000 | -10,192,000 | 90.646 | - | 90.6461 | / | 8938101787 | 정상 | |
| 8 | (주)더존크리에이티브 | 임빈만 | 150,000,000 | -21,542,000 | 84.269 | - | 84.2697 | / | 1078735795 | 정상 | |
| 9 | 인터즈 주식회사 | 안진모 | 164,877,900 | -6,664,100 | 92.628 | - | 92.628 | / | 1058655783 | 정상 | |
| 0 | 주식회사 디자인스튜디오에이 | 이상희 | 168,000,000 | -3,542,000 | 94.382 | - | 94.382 | / | 3458600324 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 콘텐츠하다 | 장한맘 | 162,000,000 | -9,542,000 | 91.011 | - | 91.0112 | / | 8188600201 | 협상평가부적격자 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-21 17:45 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01021669-000 | 참조번호 | (재)공주문화관광재단 공고 제2025-158호 |
| 공고명 | 백제문화전당 런칭 통합 홍보 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인 공주문화관광재단 | 실수요기관 | 재단법인 공주문화관광재단 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 고지애 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-11 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-09-01 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-12 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-09-12 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)공주문화관광재단 대표이사 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(광고대행업)/9902 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 161,818,182 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 178,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0