공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [광고관련,디자인] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01027943-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 한국섬진흥원 | 수요기관 | 한국섬진흥원 |
담당자 | 이현철 / 0618022255 | 지역제한 | 전국 |
기초금액 | 26,881,000 원 | 추정금액 | 24,437,273 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-27 15:05:18 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-28 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-02 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-03 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-03 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-03 11:21:59 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26,918,700 | 0.1402 | 100.14025 | 11 | |
2 | 26,749,300 | -0.4899 | 99.51006 | 12 | |
3 | 27,355,000 | 1.7633 | 101.76333 | 7 | |
4 | 27,337,000 | 1.6964 | 101.69637 | 13 | v |
5 | 27,049,100 | 0.6253 | 100.62535 | 12 | |
6 | 27,130,500 | 0.9282 | 100.92816 | 16 | v |
7 | 26,663,300 | -0.8099 | 99.19013 | 15 | v |
8 | 26,437,500 | -1.6499 | 98.35014 | 9 | |
9 | 26,394,200 | -1.8109 | 98.18906 | 12 | |
10 | 27,190,500 | 1.1514 | 101.15137 | 11 | |
11 | 26,781,300 | -0.3709 | 99.62911 | 11 | |
12 | 26,903,100 | 0.0822 | 100.08221 | 15 | v |
13 | 27,239,900 | 1.3351 | 101.33514 | 13 | |
14 | 26,492,100 | -1.4467 | 98.55325 | 11 | |
15 | 26,598,000 | -1.0528 | 98.94721 | 12 |
기초금액 | 26,881,000 |
---|---|
사정율 | 100.474 % |
예정가격 | 27,008,475 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -2% ~ 2% |
낙찰업체명 | 주식회사 스튜디오레드우드 |
---|---|
투찰금액 | 23,772,590 |
총 90 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 스튜디오레드우드 | 주민엽 | 23,772,590 | - | 88.019 | 100.49591 | 88.4364 | 15/06 | 6088611509 | 최종낙찰 | |
2 | 마케팅인프라 | 정선아 | 23,773,200 | 610 | 88.021 | 100.49849 | 88.4387 | 06/01 | 2063054284 | ||
3 | 에스티인 주식회사 | 장미리 | 23,777,218 | 4,628 | 88.036 | 100.51548 | 88.4536 | 10/15 | 1348613200 | ||
4 | (주)자카란다디자인 | 이상권 | 23,778,359 | 5,769 | 88.040 | 100.52030 | 88.4579 | 10/08 | 5948602962 | ||
5 | 메그(MEG) | 이기찬 | 23,788,314 | 15,724 | 88.077 | 100.56239 | 88.4949 | 06/13 | 6024900824 | ||
6 | 주식회사 디자인이롭 | 김민형 | 23,796,833 | 24,243 | 88.108 | 100.59840 | 88.5266 | 08/09 | 3858701411 | ||
7 | 주식회사 글리제 | 박호영 | 23,806,300 | 33,710 | 88.143 | 100.63842 | 88.5618 | 06/12 | 4088606371 | ||
8 | 주식회사 상상오 | 임양선 | 23,813,870 | 41,280 | 88.171 | 100.67042 | 88.59 | 05/13 | 8818600121 | ||
9 | 이음 | 박장원 | 23,832,100 | 59,510 | 88.239 | 100.74749 | 88.6578 | 02/04 | 5054401075 | ||
10 | 주식회사 디자인휴먼 | 류제령 | 23,832,647 | 60,057 | 88.241 | 100.74980 | 88.6598 | 07/01 | 4698601497 | ||
11 | 디자인보라 | 김보라 | 23,833,950 | 61,360 | 88.246 | 100.75531 | 88.6647 | 14/03 | 7521500497 | ||
12 | 주식회사미술사 | 이준석 | 23,844,240 | 71,650 | 88.284 | 100.79881 | 88.703 | 09/11 | 3168100506 | ||
13 | 디오 | 이재익 | 23,860,600 | 88,010 | 88.344 | 100.86797 | 88.7638 | 08/03 | 6172444651 | ||
14 | 위고디자인 | 김영준 | 23,866,995 | 94,405 | 88.368 | 100.89500 | 88.7876 | 06/03 | 3083800834 | ||
15 | (주)브랜드아큐멘 | 박재범 | 23,891,000 | 118,410 | 88.457 | 100.99648 | 88.8769 | 04/06 | 2118710206 | ||
16 | 人디자인 | 주은아 | 23,897,200 | 124,610 | 88.480 | 101.02269 | 88.9 | 13/01 | 6120978094 | ||
17 | 플럼 스펙트럼 | 조현욱 | 23,897,208 | 124,618 | 88.480 | 101.02272 | 88.9 | 07/11 | 1052066931 | ||
18 | 주식회사 알리제 | 전경옥 | 23,920,693 | 148,103 | 88.567 | 101.12200 | 88.9874 | 14/12 | 1368136903 | ||
19 | 유한회사 두다 | 신은주 | 24,100,330 | 327,740 | 89.232 | 101.88140 | 89.6556 | 04/15 | 4118158676 | ||
20 | 와이디랩 | 송예담 | 24,129,000 | 356,410 | 89.338 | 102.00260 | 89.7623 | 04/08 | 5460902884 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-27 14:55 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01027943-000 | 참조번호 | 경영지원팀-404 |
공고명 | 태안군 가의도 특화상품 BI 개발 및 제작 용역 | ||
발주(공고)기관 | 한국섬진흥원 | 실수요기관 | 한국섬진흥원 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 이현철 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-02 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-28 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-03 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-03 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 한국섬진흥원장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 산업디자인전문회사(시각디자인분야)/4440 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(종합디자인분야)/4444 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 24,437,273 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
26,881,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0