공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [소프트웨어사업자/SI] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01031009-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 재단법인 공주문화관광재단 | 수요기관 | 재단법인 공주문화관광재단 |
담당자 | 고지애 / 041-852-1324 | 지역제한 | 전국 |
기초금액 | 56,000,000 원 | 추정금액 | 50,909,091 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-28 16:39:19 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-28 17:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-02 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-03 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-03 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-03 11:27:17 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55,633,200 | -0.6550 | 99.345 | 2 | |
2 | 55,164,000 | -1.4929 | 98.50714 | 1 | |
3 | 57,528,800 | 2.7300 | 102.73 | 2 | |
4 | 56,751,600 | 1.3421 | 101.34214 | 2 | |
5 | 56,177,000 | 0.3161 | 100.31607 | 5 | v |
6 | 56,711,800 | 1.2711 | 101.27107 | 4 | v |
7 | 56,249,200 | 0.4450 | 100.445 | 3 | |
8 | 55,892,500 | -0.1920 | 99.80804 | 4 | |
9 | 55,077,700 | -1.6470 | 98.35304 | 5 | v |
10 | 57,103,200 | 1.9700 | 101.97 | 2 | |
11 | 57,388,300 | 2.4791 | 102.47911 | 1 | |
12 | 54,459,500 | -2.7509 | 97.24911 | 6 | v |
13 | 54,730,000 | -2.2679 | 97.73214 | 3 | |
14 | 55,552,600 | -0.7989 | 99.20107 | 1 | |
15 | 54,779,200 | -2.1800 | 97.82 | 3 |
기초금액 | 56,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.297 % |
예정가격 | 55,606,500 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
총 22 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비쥬얼인프라 | 정광수 | 49,060,000 | - | 88.227 | 99.55357 | 87.6071 | 07/04 | 1304403340 | ||
2 | 주식회사 아이컴 | 김효식 | 49,144,234 | 84,234 | 88.378 | 99.72450 | 87.7576 | 05/12 | 3248701639 | ||
3 | 코애드 | 이철용 | 49,151,510 | 91,510 | 88.391 | 99.73927 | 87.7706 | 08/12 | 6083882736 | ||
4 | (주)포컴 | 김종철 | 49,154,430 | 94,430 | 88.396 | 99.74519 | 87.7758 | 09/06 | 2308102966 | ||
5 | 주식회사 리컴퍼니 | 최성미 | 49,162,517 | 102,517 | 88.411 | 99.76160 | 87.7902 | 13/10 | 3398600241 | ||
6 | 주식회사 글리제 | 박호영 | 49,199,000 | 139,000 | 88.477 | 99.83563 | 87.8554 | 03/15 | 4088606371 | ||
7 | 클로버픽쳐스 | 박상훈 | 49,205,095 | 145,095 | 88.488 | 99.84800 | 87.8662 | 15/01 | 1333600139 | ||
8 | 주식회사 엘앤비건축사사무소 | 양윤호 | 49,280,000 | 220,000 | 88.622 | 100.00000 | 88 | 06/12 | 6268702140 | ||
9 | 와이낫프로덕션(Whynot Production) | 소준표 | 49,314,000 | 254,000 | 88.683 | 100.06899 | 88.0607 | 05/07 | 6140452343 | ||
10 | (주)자카란다디자인 | 이상권 | 49,377,871 | 317,871 | 88.798 | 100.19860 | 88.1748 | 08/09 | 5948602962 | ||
11 | 주식회사 김스애드 | 김진희 | 49,407,050 | 347,050 | 88.851 | 100.25781 | 88.2269 | 05/13 | 2048610496 | ||
12 | (주)우리피플즈 | 조영훈 | 49,420,800 | 360,800 | 88.875 | 100.28571 | 88.2514 | 12/13 | 3678101314 | ||
13 | 마케팅인프라 | 정선아 | 49,526,400 | 466,400 | 89.065 | 100.50000 | 88.44 | 10/03 | 2063054284 | ||
14 | 에이블비 주식회사 | 김민철 | 49,560,500 | 500,500 | 89.127 | 100.56920 | 88.5009 | 11/07 | 8638701115 | ||
15 | 라이트빌 | 송은미 | 49,587,110 | 527,110 | 89.175 | 100.62319 | 88.5484 | 15/06 | 4780202898 | ||
16 | 주식회사 보우크리에이티브 | 조은경 | 49,606,480 | 546,480 | 89.209 | 100.66250 | 88.583 | 08/12 | 3798800559 | ||
17 | 평생나눔사업협동조합 | 강성태 | 49,680,200 | 620,200 | 89.342 | 100.81209 | 88.7146 | 12/01 | 3038173890 | ||
18 | 에스티인 주식회사 | 장미리 | 49,715,800 | 655,800 | 89.406 | 100.88433 | 88.7782 | 14/09 | 1348613200 | ||
19 | 삼일이엔지주식회사 | 박찬 | 49,822,869 | 762,869 | 89.599 | 101.10160 | 88.9694 | 06/05 | 1238144237 | ||
20 | 주식회사 이지원 | 박준성 | 50,512,000 | 1,452,000 | 90.838 | 102.50000 | 90.2 | 04/09 | 8038800260 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-28 16:31 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01031009-000 | 참조번호 | 공주문화관광재단 공고 제2025-163호 |
공고명 | 2025 미래유산학당 미래유산 스케치업 이음(E:um) 운영 | ||
발주(공고)기관 | 재단법인 공주문화관광재단 | 실수요기관 | 재단법인 공주문화관광재단 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 고지애 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-02 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-28 17:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-03 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-03 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)공주문화관광재단 대표이사 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)/1469 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 50,909,091 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
56,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0