공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [옥외광고,실물모형,인쇄/출판/판촉] | 공고번호 | 조달청 물품 R25BK01056284-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 서울특별시 | 수요기관 | 서울특별시 |
담당자 | 김정은 / 0221333263 | 지역제한 | 서울 |
기초금액 | / | 추정금액 | 140,909,091 원 |
투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-09-12 16:07:34 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-09-19 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-22 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-23 17:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-23 18:00:00 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
※ 본 공고 물품구매 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. (구매공고서,물품구매계약일반조건, 물품구매입찰유의서,전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 물품구매계약특수조건, 물품구매계약추가특수조건 등 첨부된 모든 규정 및 조건 포함) ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-12 15:58 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01056284-000 | 참조번호 | 서울특별시 재무공고 제2025–1946호 |
공고명 | 서서울미술관 사이니지 제작 및 설치 | ||
발주(공고)기관 | 서울특별시 | 실수요기관 | 서울특별시 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내 |
입찰자격 | 공고문 및 입찰내역 참조 |
검사 | 수요기관 | 검수 | 수요기관 |
---|---|---|---|
집행관 | 김정은 | 입회관(담당자) | [조회] |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-22 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서 접수여부 | 공동수급협정서 마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰개시일시 | 2025-09-19 10:00 | 입찰마감일시 | 2025-09-23 17:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-23 18:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | 재입찰 | 재입찰 불허 |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부여부 | 방식: | 채권자명 | 서울특별시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
물품분류제한여부 | 물품등록여부로 투찰제한 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 | ||
업종사항제한 | [ 옥외광고사업/2604 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
|
예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 140,909,091 원 |
기초금액 | 분류 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
공개되지 않았습니다. |
분류 | 순번 | 수요기관 | 물품분류번호 | 물품분류명 | 규격 | 수량 | 단위 | 추정단가(원) | 납품기한(일수) | 납품장소 | 인도조건 | 정부물품분류번호 | 품명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 | 5512190401 | 간판 | 규격서 참조 | 1 | 식 | 155,000,000 | 일 | |||||
1 | 2 | 6012100201 | 조형물 |
댓글 0