공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01063568-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 대전광역시 유성구 평생학습원 | 수요기관 | 대전광역시 유성구 평생학습원 |
담당자 | 김미영 / 042-611-6504 | 지역제한 | 대전 |
기초금액 | 55,000,000 원 | 추정금액 | 50,000,000 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-09-17 17:59:52 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-09-19 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-22 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-23 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-23 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-23 11:24:32 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53,358,800 | -2.9840 | 97.016 | 5 | v |
2 | 54,664,500 | -0.6100 | 99.39 | 4 | |
3 | 55,881,100 | 1.6020 | 101.602 | 7 | v |
4 | 54,208,000 | -1.4400 | 98.56 | 5 | v |
5 | 56,492,200 | 2.7131 | 102.71309 | 2 | |
6 | 56,125,300 | 2.0460 | 102.046 | 3 | |
7 | 54,943,900 | -0.1020 | 99.898 | 4 | |
8 | 55,003,300 | 0.0060 | 100.006 | 3 | |
9 | 55,306,400 | 0.5571 | 100.55709 | 2 | |
10 | 53,803,200 | -2.1760 | 97.824 | 6 | v |
11 | 54,077,700 | -1.6769 | 98.32309 | 3 | |
12 | 56,316,200 | 2.3931 | 102.39309 | 2 | |
13 | 55,539,600 | 0.9811 | 100.98109 | 1 | |
14 | 54,425,800 | -1.0440 | 98.956 | 5 | |
15 | 53,749,900 | -2.2729 | 97.72709 | 2 |
기초금액 | 55,000,000 |
---|---|
사정율 | 98.751 % |
예정가격 | 54,312,775 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 대전자치정책연구원 주식회사 |
---|---|
투찰금액 | 48,017,640 |
총 27 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전자치정책연구원 주식회사 | 김동오 | 48,017,640 | - | 88.409 | 99.21000 | 87.3048 | 01/08 | 5438802686 | 최종낙찰 | |
2 | (주)케이제이테크 | 전순학 | 48,031,600 | 13,960 | 88.435 | 99.23884 | 87.3302 | 14/03 | 5968103337 | ||
3 | 주식회사칸타빌레에이전시 | 최승선 | 48,087,500 | 69,860 | 88.538 | 99.35434 | 87.4318 | 11/12 | 1328800630 | ||
4 | 공감4 | 오욱진 | 48,107,810 | 90,170 | 88.575 | 99.39630 | 87.4687 | 05/10 | 2635100923 | ||
5 | 주식회사 소사이어티 | 고명곤 | 48,116,376 | 98,736 | 88.591 | 99.41400 | 87.4843 | 02/04 | 1698702308 | ||
6 | 주식회사 플러스컴 | 진정화 | 48,154,000 | 136,360 | 88.660 | 99.49174 | 87.5527 | 11/10 | 4018700048 | ||
7 | 가온컴퍼니 | 김선광 | 48,173,230 | 155,590 | 88.695 | 99.53147 | 87.5877 | 03/09 | 3142826728 | ||
8 | 주식회사 마이스피플 | 우종혁 | 48,200,000 | 182,360 | 88.745 | 99.58678 | 87.6364 | 04/01 | 5668700592 | ||
9 | 주식회사 유니브이앤씨대전 | 이승연 | 48,253,620 | 235,980 | 88.843 | 99.69756 | 87.7339 | 04/14 | 1468803387 | ||
10 | (주)동신비티엠 | 남형신 | 48,285,970 | 268,330 | 88.903 | 99.76440 | 87.7927 | 01/05 | 3058624309 | ||
11 | 가온플래닛(주) | 김진만 | 48,334,000 | 316,360 | 88.991 | 99.86364 | 87.88 | 10/11 | 3058601965 | ||
12 | 주식회사 플랜다 | 김형기 | 48,361,220 | 343,580 | 89.042 | 99.91988 | 87.9295 | 01/15 | 6418802321 | ||
13 | 주식회사 청솔기획 | 김정섭 | 48,480,000 | 462,360 | 89.260 | 100.16529 | 88.1455 | 09/02 | 3058610727 | ||
14 | 주식회사 엔웍스 | 김윤아 | 48,494,770 | 477,130 | 89.287 | 100.19581 | 88.1723 | 14/06 | 8608103179 | ||
15 | 유퍼스트 경영전략 연구소 | 최동규 | 48,508,250 | 490,610 | 89.312 | 100.22366 | 88.1968 | 07/10 | 3142128300 | ||
16 | 맥산기업 | 김효식 | 48,514,467 | 496,827 | 89.324 | 100.23650 | 88.2081 | 06/03 | 3061575359 | ||
17 | 주식회사 제이엔씨컴퍼니 | 김진욱 | 48,520,322 | 502,682 | 89.335 | 100.24860 | 88.2188 | 10/07 | 4128155371 | ||
18 | (주)리얼컴 | 박준형 | 48,521,000 | 503,360 | 89.336 | 100.25000 | 88.22 | 08/02 | 3148614222 | ||
19 | 주식회사 팩코 | 신일화 | 48,550,000 | 532,360 | 89.389 | 100.30992 | 88.2727 | 14/03 | 8178702635 | ||
20 | 카피플러스 | 최성필 | 48,679,670 | 662,030 | 89.628 | 100.57783 | 88.5085 | 03/01 | 3051134167 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-17 17:50 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01063568-000 | 참조번호 | 대전광역시 유성구 평생학습원 제2025-11호 |
공고명 | 2025 유성구평생학습축제 행사대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 대전광역시 유성구 평생학습원 | 실수요기관 | 대전광역시 유성구 평생학습원 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 김미영 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-22 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-09-19 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-23 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-23 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 유성구평생학습원장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 50,000,000 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
55,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0