| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01074064-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 광주광역시유네스코미디어아트창의도시플랫폼 | 수요기관 | 광주광역시유네스코미디어아트창의도시플랫폼 |
| 담당자 | 김소현 / 0626136146 | 지역제한 | 광주 |
| 기초금액 | 84,000,000 원 | 추정금액 | 76,363,636 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-10-09 23:19:01 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-09-26 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-10-16 12:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-10-16 12:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-10-16 13:00:00 | 결과발표일 | 2025-10-16 13:46:05 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,034,400 | -2.3400 | 97.66 | 0 | |
| 2 | 83,212,100 | -0.9380 | 99.06202 | 1 | v |
| 3 | 82,728,300 | -1.5139 | 98.48607 | 1 | v |
| 4 | 85,092,900 | 1.3011 | 101.30107 | 0 | |
| 5 | 85,070,200 | 1.2741 | 101.27405 | 1 | v |
| 6 | 82,366,200 | -1.9450 | 98.055 | 0 | |
| 7 | 84,590,600 | 0.7031 | 100.7031 | 0 | |
| 8 | 85,820,300 | 2.1670 | 102.16702 | 0 | |
| 9 | 84,067,200 | 0.0800 | 100.08 | 1 | v |
| 10 | 83,738,800 | -0.3110 | 99.68905 | 0 | |
| 11 | 82,948,400 | -1.2519 | 98.7481 | 0 | |
| 12 | 83,473,400 | -0.6269 | 99.3731 | 0 | |
| 13 | 86,436,000 | 2.9000 | 102.9 | 0 | |
| 14 | 85,536,400 | 1.8290 | 101.82905 | 0 | |
| 15 | 81,750,500 | -2.6780 | 97.32202 | 0 |
| 기초금액 | 84,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.726 % |
| 예정가격 | 83,769,450 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 미즈커뮤니케이션 |
|---|---|
| 투찰금액 | 74,160,240 |
|
총 2 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 미즈커뮤니케이션 | 조정아 | 74,160,240 | - | 88.528 | 100.32500 | 88.286 | 05/09 | 4108671614 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 라인플래너스 | 라형심 | 74,200,000 | 39,760 | 88.576 | 100.37879 | 88.3333 | 03/02 | 6998603096 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-24 11:22 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01074064-000 | 참조번호 | 유네스코미디어아트창의도시플랫폼-5364호 |
| 공고명 | 2025년 유네스코 미디어아트 창의도시 국제포럼 행사대행 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 광주광역시유네스코미디어아트창의도시플랫폼 | 실수요기관 | 광주광역시유네스코미디어아트창의도시플랫폼 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | |||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김소현 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-10-16 12:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-09-26 09:00 | 입찰서마감일시 | 2025-10-16 12:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-10-16 13:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 광주광역시유네스코미디어아트창의도시플랫폼 센터장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 국제회의기획업/5720 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 76,363,636 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 84,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0