| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [기타/파견,전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01205254-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인 고양문화재단 | 수요기관 | 재단법인 고양문화재단 |
| 담당자 | 김아영 / 0319609736 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 1,186,558,000 원 | 추정금액 | 1,078,689,091 원 |
| 투찰하한율 | 87.995(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-12-09 11:37:52 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-12-09 14:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-16 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-17 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-17 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-12-17 11:36:47 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,212,460,600 | 2.1830 | 102.183 | 9 | |
| 2 | 1,196,465,800 | 0.8350 | 100.835 | 10 | |
| 3 | 1,188,314,200 | 0.1480 | 100.14801 | 14 | v |
| 4 | 1,199,491,500 | 1.0900 | 101.09 | 10 | |
| 5 | 1,204,937,800 | 1.5490 | 101.549 | 11 | |
| 6 | 1,170,219,100 | -1.3770 | 98.623 | 10 | |
| 7 | 1,180,435,400 | -0.5160 | 99.484 | 12 | v |
| 8 | 1,151,590,200 | -2.9470 | 97.05301 | 14 | v |
| 9 | 1,156,846,600 | -2.5040 | 97.496 | 10 | |
| 10 | 1,167,763,000 | -1.5840 | 98.41601 | 8 | |
| 11 | 1,182,203,400 | -0.3670 | 99.63301 | 9 | |
| 12 | 1,207,987,300 | 1.8060 | 101.80601 | 8 | |
| 13 | 1,175,262,000 | -0.9520 | 99.048 | 8 | |
| 14 | 1,159,979,200 | -2.2400 | 97.76001 | 9 | |
| 15 | 1,219,188,400 | 2.7500 | 102.75 | 16 | v |
| 기초금액 | 1,186,558,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.859 % |
| 예정가격 | 1,184,882,050 |
| 투찰하한율 | 87.995% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 팔방미인 주식회사 |
|---|---|
| 투찰금액 | 1,043,109,360 |
|
총 79 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (합)다산이엔지 | 송연숙 | 1,042,642,750 | - | 87.995 | 99.85931 | 87.8712 | 12/05 | 5138156203 | ||
| 2 | 주식회사 고주몽 | 강수지 | 1,042,730,560 | 87,810 | 88.002 | 99.86772 | 87.8786 | 07/05 | 7328600246 | ||
| 3 | 팔방미인 주식회사 | 강갑례 | 1,043,109,360 | 466,610 | 88.034 | 99.90400 | 87.9105 | 14/02 | 2568800824 | 최종낙찰 | |
| 4 | 케이앤케이종합관리주식회사 | 이진 | 1,043,955,090 | 1,312,340 | 88.106 | 99.98500 | 87.9818 | 07/02 | 5608700750 | ||
| 5 | 주식회사 애니멀센터 | 이우진 | 1,044,012,040 | 1,369,290 | 88.111 | 99.99045 | 87.9866 | 11/08 | 2938603660 | ||
| 6 | 에스더블유엠 주식회사 | 박서연 | 1,044,519,960 | 1,877,210 | 88.153 | 100.03910 | 88.0294 | 05/15 | 1208774210 | ||
| 7 | 주식회사 에프에이모스트 | 박종주 | 1,044,863,473 | 2,220,723 | 88.182 | 100.07200 | 88.0584 | 09/06 | 1058671070 | ||
| 8 | 주식회사 엠에스이씨엠 | 옥영환 | 1,045,260,235 | 2,617,485 | 88.216 | 100.11000 | 88.0918 | 09/14 | 1468802199 | ||
| 9 | 주식회사 선진휴먼테크 | 한기남 | 1,045,298,820 | 2,656,070 | 88.219 | 100.11370 | 88.095 | 09/13 | 1378118534 | ||
| 10 | 에스알주식회사 | 이금석 | 1,045,429,380 | 2,786,630 | 88.230 | 100.12620 | 88.106 | 01/15 | 8578700843 | ||
| 11 | 주식회사 보라 | 신보라 | 1,045,599,660 | 2,956,910 | 88.245 | 100.14251 | 88.1204 | 13/06 | 2598101712 | ||
| 12 | 에스이엠서비스주식회사 | 한호선 | 1,045,735,300 | 3,092,550 | 88.256 | 100.15550 | 88.1318 | 02/08 | 1268178565 | ||
| 13 | (주)경남종합개발 | 서경남 | 1,046,165,480 | 3,522,730 | 88.292 | 100.19670 | 88.1681 | 01/03 | 1348652431 | ||
| 14 | 오산건설안전도우미협동조합 | 성소라 | 1,046,633,240 | 3,990,490 | 88.332 | 100.24150 | 88.2075 | 03/08 | 3618102275 | ||
| 15 | 주식회사 뉴스타 | 김유훈 | 1,046,919,110 | 4,276,360 | 88.356 | 100.26888 | 88.2316 | 15/11 | 7388802135 | ||
| 16 | 에스에스물류 주식회사 | 정유경 | 1,047,108,310 | 4,465,560 | 88.372 | 100.28700 | 88.2475 | 09/04 | 6218700619 | ||
| 17 | 피에스앤케이 주식회사 | 정수진 | 1,047,619,920 | 4,977,170 | 88.415 | 100.33600 | 88.2907 | 03/12 | 4258700836 | ||
| 18 | 주식회사 한결이앤씨 | 황혁진 | 1,047,977,100 | 5,334,350 | 88.445 | 100.37021 | 88.3208 | 03/11 | 1248744533 | ||
| 19 | 주식회사 청솔기획 | 김정섭 | 1,048,000,000 | 5,357,250 | 88.447 | 100.37240 | 88.3227 | 06/08 | 3058610727 | ||
| 20 | 주주마켓코리아 주식회사 | 곽영자 | 1,048,348,710 | 5,705,960 | 88.477 | 100.40580 | 88.3521 | 11/04 | 4118192811 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-12-09 09:57 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01205254-000 | 참조번호 | 제2026-03호 |
| 공고명 | 2026년도 고양어린이박물관 전시운영 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인 고양문화재단 | 실수요기관 | 재단법인 고양문화재단 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 적격심사제 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | |||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김아영 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-16 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-12-09 14:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-17 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-17 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)고양문화재단 이사장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 1,078,689,091 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 1,186,558,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0