| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [광고관련,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01231739-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 국가인권위원회 | 수요기관 | 국가인권위원회 |
| 담당자 | 김세훈 / 02-2125-9723 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | / | 추정금액 | 58,181,818 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-12-16 13:02:40 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-12-29 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-30 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-31 14:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-31 15:00:00 | 결과발표일 | 2026-01-15 18:10:59 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 0 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | - |
| 낙찰업체명 | 머니볼 크리에이티브 |
|---|---|
| 투찰금액 | 57,200,000 |
|
총 13 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 머니볼 크리에이티브 | 이수민 | 57,200,000 | - | 89.375 | 115.86453 | / | 2183500393 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 워드캣 | 이장석 | 58,011,000 | 811,000 | 90.642 | 117.50729 | / | 1508101259 | 정상 | |
| 3 | 주식회사포레버스위드유 | 최보라 | 55,680,000 | -1,520,000 | 87.000 | 112.78561 | / | 3458703181 | 정상 | |
| 0 | 파인트리 | 조혜수 | 64,000,000 | 6,800,000 | 100.000 | 129.63863 | / | 6653201660 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 우리바이미 | 김재협 | 61,391,000 | 4,191,000 | 95.923 | 124.35383 | / | 3998800382 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 그릿코퍼레이션 | 김성웅 | 60,720,000 | 3,520,000 | 94.875 | 122.99465 | / | 3238702519 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 매스웨이브 | 안광렬 | 60,000,000 | 2,800,000 | 93.750 | 121.53622 | / | 1580501152 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 디자인나우 | 민경순 | 60,000,000 | 2,800,000 | 93.750 | 121.53622 | / | 7368600234 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 유노애드 | 임철환 | 60,000,000 | 2,800,000 | 93.750 | 121.53622 | / | 6658101902 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 비비엠글로벌 | 최선희 | 59,000,000 | 1,800,000 | 92.187 | 119.51061 | / | 8250501683 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 비엠크리에이티브컴퍼니 | 김나윤 | 58,240,000 | 1,040,000 | 91.000 | 117.97116 | / | 4338701030 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 한결같이광고기획 | 한상우 | 57,800,000 | 600,000 | 90.312 | 117.07989 | / | 5230502904 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 팬메이트 | 김준석 | 54,400,000 | -2,800,000 | 85.000 | 110.19284 | / | 1098800585 | 협상평가부적격자 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-12-16 12:16 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01231739-000 | 참조번호 | 국인위 공고 제2025-65호 |
| 공고명 | 2026년 뉴미디어 홍보 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 국가인권위원회 | 실수요기관 | 국가인권위원회 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김세훈 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-30 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-12-29 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-31 14:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-31 15:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 국가인권위원회위원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 58,181,818 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 기초금액이 아직 공개되지 않았습니다. | |||
댓글 0