| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01305075-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 전라남도 광양시 | 수요기관 | 전라남도 광양시 |
| 담당자 | 김명국 / 061-797-3272 | 지역제한 | 전남 광양시 |
| 기초금액 | 75,000,000 원 | 추정금액 | 68,181,818 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-01-30 09:02:03 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-01-30 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-02-03 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-02-04 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-02-04 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-02-04 11:22:52 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,764,800 | -1.6469 | 98.35307 | 1 | |
| 2 | 75,698,300 | 0.9311 | 100.93107 | 1 | |
| 3 | 73,475,300 | -2.0329 | 97.96707 | 0 | |
| 4 | 76,391,300 | 1.8551 | 101.85507 | 2 | v |
| 5 | 74,960,300 | -0.0529 | 99.94707 | 1 | |
| 6 | 74,082,000 | -1.2240 | 98.776 | 1 | |
| 7 | 77,180,300 | 2.9071 | 102.90707 | 0 | |
| 8 | 76,107,000 | 1.4760 | 101.476 | 1 | |
| 9 | 75,007,500 | 0.0100 | 100.01 | 3 | v |
| 10 | 74,601,000 | -0.5320 | 99.468 | 2 | v |
| 11 | 76,647,000 | 2.1960 | 102.196 | 4 | v |
| 12 | 73,169,300 | -2.4409 | 97.55907 | 2 | |
| 13 | 72,865,500 | -2.8460 | 97.154 | 2 | |
| 14 | 75,517,500 | 0.6900 | 100.69 | 0 | |
| 15 | 74,169,800 | -1.1069 | 98.89307 | 0 |
| 기초금액 | 75,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.882 % |
| 예정가격 | 75,661,700 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 나비컴퍼니 |
|---|---|
| 투찰금액 | 66,653,000 |
|
총 10 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 나비컴퍼니 | 이빛나 | 66,653,000 | - | 88.093 | 100.98939 | 88.8707 | 09/04 | 3818103429 | 최종낙찰 | |
| 2 | 에코케어유호 | 주유미 | 66,765,600 | 112,600 | 88.242 | 101.16000 | 89.0208 | 13/01 | 2211597300 | ||
| 3 | (주)케이투에프엠 | 김정희 | 67,249,500 | 596,500 | 88.881 | 101.89318 | 89.666 | 12/10 | 4168182598 | ||
| 4 | 신앤쥬 | 신문희 | 72,000,000 | 5,347,000 | 95.160 | 109.09091 | 96 | 09/11 | 1430701703 | ||
| -6 | (주)제이봄 | 주정욱 | 65,352,936 | -1,300,064 | 86.375 | 99.01960 | 87.1372 | 04/09 | 4168181814 | 낙찰하한선 미달 | |
| -5 | 런런컨설팅 | 정평호 | 65,843,910 | -809,090 | 87.024 | 99.76350 | 87.7919 | 13/11 | 4390503710 | 낙찰하한선 미달 | |
| -4 | 에이치엠.씨 (HM.C) | 주혜미 | 65,852,820 | -800,180 | 87.035 | 99.77700 | 87.8038 | 12/06 | 7931702020 | 낙찰하한선 미달 | |
| -3 | 주식회사네모 | 백승훈 | 66,077,500 | -575,500 | 87.332 | 100.11742 | 88.1033 | 02/11 | 4878102484 | 낙찰하한선 미달 | |
| -2 | (주)대한 | 신춘식 | 66,225,000 | -428,000 | 87.527 | 100.34091 | 88.3 | 10/08 | 4168107717 | 낙찰하한선 미달 | |
| -1 | 에이스이벤트 | 김민철 | 66,262,000 | -391,000 | 87.576 | 100.39697 | 88.3493 | 11/05 | 4263200090 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-01-29 18:15 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01305075-000 | 참조번호 | 광양시 공고 제2026-293호 |
| 공고명 | 제25회 광양매화축제 맞이 2026 신춘 음악회 공연 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 전라남도 광양시 | 실수요기관 | 전라남도 광양시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김명국 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-02-03 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-01-30 09:00 | 입찰서마감일시 | 2026-02-04 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-02-04 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 광양시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 68,181,818 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 75,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0