| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01410256-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 경기도 양평군 | 수요기관 | 경기도 양평군 |
| 담당자 | 안상희 / 0317702172 | 지역제한 | 경기 양평군 |
| 기초금액 | 99,880,000 원 | 추정금액 | 90,800,000 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-03-20 11:34:34 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-03-23 11:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-03-25 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-03-26 11:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-03-26 12:00:00 | 결과발표일 | 2026-03-26 14:25:32 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,835,300 | -1.0460 | 98.95404 | 0 | |
| 2 | 101,905,600 | 2.0280 | 102.02803 | 0 | |
| 3 | 102,540,900 | 2.6641 | 102.6641 | 1 | v |
| 4 | 101,123,600 | 1.2451 | 101.24509 | 1 | |
| 5 | 98,207,100 | -1.6749 | 98.32509 | 1 | |
| 6 | 101,300,300 | 1.4220 | 101.42201 | 0 | |
| 7 | 99,505,500 | -0.3749 | 99.62505 | 0 | |
| 8 | 98,392,800 | -1.4890 | 98.51101 | 2 | v |
| 9 | 97,461,000 | -2.4219 | 97.57809 | 1 | |
| 10 | 99,222,800 | -0.6580 | 99.34201 | 4 | v |
| 11 | 102,048,400 | 2.1710 | 102.17101 | 0 | |
| 12 | 100,383,400 | 0.5040 | 100.504 | 1 | |
| 13 | 97,033,500 | -2.8499 | 97.15008 | 0 | |
| 14 | 99,966,900 | 0.0870 | 100.087 | 1 | |
| 15 | 97,635,700 | -2.2470 | 97.753 | 4 | v |
| 기초금액 | 99,880,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.568 % |
| 예정가격 | 99,448,050 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 윤일환경 |
|---|---|
| 투찰금액 | 88,125,120 |
|
총 8 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤일환경 | 김윤태 | 88,125,120 | - | 88.614 | 100.26250 | 88.231 | 08/15 | 8120303089 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 선일환경 | 김창석 | 88,256,960 | 131,840 | 88.746 | 100.41249 | 88.363 | 08/14 | 6628802954 | ||
| 3 | 주식회사 태일환경 | 김선태 | 88,423,960 | 298,840 | 88.914 | 100.60250 | 88.5302 | 10/03 | 7188103150 | ||
| 4 | 준일환경 | 김준호 | 88,573,380 | 448,260 | 89.064 | 100.77250 | 88.6798 | 12/04 | 6533301285 | ||
| 5 | 티지플랜(TG PLAN) | 이소라 | 93,723,000 | 5,597,880 | 94.243 | 106.63137 | 93.8356 | 15/10 | 2242801986 | ||
| 6 | 와이피공연기획 | 김성용 | 94,785,000 | 6,659,880 | 95.311 | 107.83963 | 94.8989 | 09/10 | 2230255795 | ||
| 7 | 제이웨이픽쳐스 | 이성진 | 96,500,000 | 8,374,880 | 97.035 | 109.79084 | 96.6159 | 10/15 | 1321514824 | ||
| 8 | 렌탈나라 주식회사 | 김리리 | 96,890,000 | 8,764,880 | 97.427 | 110.23455 | 97.0064 | 15/05 | 8718602364 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-03-20 11:27 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01410256-000 | 참조번호 | 양평군 공고 제 2026 – 612 호 |
| 공고명 | 제16회 양평 용문산 산나물축제 공연 대행 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 경기도 양평군 | 실수요기관 | 경기도 양평군 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 안상희 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-03-25 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-03-23 11:00 | 입찰서마감일시 | 2026-03-26 11:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-03-26 12:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 양 평 군 수 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 90,800,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 99,880,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0