| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01475489-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인칠곡문화관광재단 | 수요기관 | 재단법인칠곡문화관광재단 |
| 담당자 | 채우성 / 054-979-3202 | 지역제한 | 경북 칠곡군 |
| 기초금액 | 110,000,000 원 | 추정금액 | 100,000,000 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-04-20 14:15:26 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-04-21 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-04-23 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-04-24 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-04-24 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-04-24 11:14:04 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,943,100 | -2.7790 | 97.221 | 2 | v |
| 2 | 108,757,000 | -1.1300 | 98.87 | 0 | |
| 3 | 107,486,500 | -2.2850 | 97.715 | 0 | |
| 4 | 111,985,500 | 1.8050 | 101.805 | 3 | v |
| 5 | 109,153,000 | -0.7700 | 99.23 | 1 | v |
| 6 | 110,961,400 | 0.8740 | 100.874 | 0 | |
| 7 | 111,789,700 | 1.6270 | 101.627 | 1 | |
| 8 | 112,487,100 | 2.2610 | 102.261 | 0 | |
| 9 | 108,304,900 | -1.5410 | 98.459 | 1 | |
| 10 | 113,064,600 | 2.7860 | 102.786 | 4 | v |
| 11 | 109,278,400 | -0.6560 | 99.344 | 0 | |
| 12 | 110,311,300 | 0.2830 | 100.283 | 1 | |
| 13 | 107,573,400 | -2.2060 | 97.794 | 0 | |
| 14 | 110,741,400 | 0.6740 | 100.674 | 0 | |
| 15 | 109,949,400 | -0.0460 | 99.954 | 1 |
| 기초금액 | 110,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.260 % |
| 예정가격 | 110,286,550 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 칠곡인문학협동조합 |
|---|---|
| 투찰금액 | 97,076,000 |
|
총 7 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 칠곡인문학협동조합 | 신동길 | 97,076,000 | - | 88.021 | 100.28512 | 88.2509 | 15/04 | 5138188971 | 최종낙찰 | |
| 2 | 한국영상협동조합 | 이흥진 | 97,761,600 | 685,600 | 88.643 | 100.99339 | 88.8742 | 10/01 | 4788600172 | ||
| 3 | 공연기획데블스(유심리상담연구소) | 김영이 | 97,787,900 | 711,900 | 88.667 | 101.02056 | 88.8981 | 09/12 | 3361701944 | ||
| -1 | 이스트커뮤니케이션즈 주식회사 | 김동녘 | 96,886,900 | -189,100 | 87.850 | 100.08977 | 88.079 | 10/04 | 8728702457 | 낙찰하한선 미달 | |
| -2 | 알배기협동조합 | 심영준 | 96,607,500 | -468,500 | 87.596 | 99.80114 | 87.825 | 10/04 | 5158153347 | 낙찰하한선 미달 | |
| -3 | 원크린 | 최대현 | 96,450,000 | -626,000 | 87.454 | 99.63843 | 87.6818 | 01/05 | 7331202630 | 낙찰하한선 미달 | |
| -4 | 주식회사 로카 | 박도영 | 88,123,000 | -8,953,000 | 79.903 | 91.03616 | 80.1118 | 07/10 | 8498603293 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-04-20 14:06 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01475489-000 | 참조번호 | 칠곡문화관광재단 공고 제2026-48호 |
| 공고명 | 칠곡 문화데이 운영 용역 견적제출 공고 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인칠곡문화관광재단 | 실수요기관 | 재단법인칠곡문화관광재단 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 채우성 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-04-23 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-04-21 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-04-24 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-04-24 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 칠곡문화관광재단이사장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 100,000,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 110,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0