| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01556111-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 수요기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 |
| 담당자 | 오유진 / 051-749-9433 | 지역제한 | 부산 |
| 기초금액 | 23,200,000 원 | 추정금액 | 21,090,909 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-06-02 09:58:39 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-06-04 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-06-08 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-06-09 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-06-09 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-06-09 11:29:13 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,663,800 | 1.9991 | 101.99914 | 4 | |
| 2 | 22,863,600 | -1.4500 | 98.55 | 5 | |
| 3 | 23,226,500 | 0.1142 | 100.11422 | 0 | |
| 4 | 23,002,800 | -0.8500 | 99.15 | 2 | |
| 5 | 22,815,200 | -1.6586 | 98.34138 | 5 | |
| 6 | 23,872,200 | 2.8974 | 102.89741 | 7 | v |
| 7 | 22,737,000 | -1.9957 | 98.00431 | 2 | |
| 8 | 23,380,300 | 0.7772 | 100.77716 | 2 | |
| 9 | 22,566,900 | -2.7289 | 97.27112 | 4 | |
| 10 | 23,779,800 | 2.4991 | 102.49914 | 8 | v |
| 11 | 23,578,900 | 1.6332 | 101.63319 | 7 | v |
| 12 | 23,423,900 | 0.9651 | 100.96509 | 1 | |
| 13 | 23,074,800 | -0.5397 | 99.46034 | 1 | |
| 14 | 22,614,000 | -2.5259 | 97.47414 | 6 | v |
| 15 | 23,188,000 | -0.0517 | 99.94828 | 2 |
| 기초금액 | 23,200,000 |
|---|---|
| 사정율 | 101.126 % |
| 예정가격 | 23,461,225 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 더브릿지네트워크 |
|---|---|
| 투찰금액 | 20,729,000 |
|
총 30 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 더브릿지네트워크 | 김재현 | 20,729,000 | - | 88.354 | 101.53311 | 89.3491 | 10/11 | 6948703894 | 최종낙찰 | |
| -3 | 주식회사 더굿커뮤니케이션 | 박우진 | 20,620,000 | -109,000 | 87.889 | 100.99922 | 88.8793 | 12/14 | 8998700376 | 낙찰하한선 미달 | |
| -4 | 이에스컴퍼니 | 백동민 | 20,569,120 | -159,880 | 87.672 | 100.75000 | 88.66 | 14/05 | 1872100957 | 낙찰하한선 미달 | |
| -5 | 주식회사아트현 | 박현진 | 20,557,983 | -171,017 | 87.625 | 100.69545 | 88.612 | 10/11 | 6098700981 | 낙찰하한선 미달 | |
| -6 | 네오 | 노진기 | 20,550,000 | -179,000 | 87.591 | 100.65635 | 88.5776 | 01/11 | 6051521371 | 낙찰하한선 미달 | |
| -7 | 주식회사 동주기획 | 손동균 | 20,541,000 | -188,000 | 87.552 | 100.61226 | 88.5388 | 05/09 | 2458103462 | 낙찰하한선 미달 | |
| -8 | 주식회사 삼아미디어 | 주신영 | 20,509,940 | -219,060 | 87.420 | 100.46013 | 88.4049 | 10/02 | 6078177406 | 낙찰하한선 미달 | |
| -9 | 디자인혼 | 김희정 | 20,509,680 | -219,320 | 87.419 | 100.45886 | 88.4038 | 05/06 | 6991100994 | 낙찰하한선 미달 | |
| -10 | 크루즈 | 김태욱 | 20,500,000 | -229,000 | 87.378 | 100.41144 | 88.3621 | 01/10 | 8545400910 | 낙찰하한선 미달 | |
| -11 | 테듀교육진흥원 주식회사 | 안재규 | 20,475,160 | -253,840 | 87.272 | 100.28977 | 88.255 | 02/07 | 3108603290 | 낙찰하한선 미달 | |
| -12 | 이음 | 박장원 | 20,470,000 | -259,000 | 87.250 | 100.26450 | 88.2328 | 11/07 | 5054401075 | 낙찰하한선 미달 | |
| -13 | 주식회사 월드시티글로벌 | 양준영 | 20,450,000 | -279,000 | 87.165 | 100.16654 | 88.1466 | 11/06 | 4578702355 | 낙찰하한선 미달 | |
| -14 | 더블유엔터 | 정희택 | 20,438,193 | -290,807 | 87.114 | 100.10870 | 88.0957 | 13/11 | 6600801073 | 낙찰하한선 미달 | |
| -15 | 세종기획 | 도기정 | 20,419,520 | -309,480 | 87.035 | 100.01724 | 88.0152 | 11/10 | 6180518155 | 낙찰하한선 미달 | |
| -16 | 주식회사 아이엠아이 | 김영민 | 20,419,480 | -309,520 | 87.035 | 100.01705 | 88.015 | 05/02 | 2218149889 | 낙찰하한선 미달 | |
| -17 | 비전앤커뮤니케이션 | 홍규식 | 20,417,000 | -312,000 | 87.024 | 100.00490 | 88.0043 | 06/09 | 5121051578 | 낙찰하한선 미달 | |
| -18 | 주식회사 케이엔터 | 이꽃님 | 20,400,791 | -328,209 | 86.955 | 99.92550 | 87.9344 | 01/14 | 2878602841 | 낙찰하한선 미달 | |
| -19 | 주식회사 더컴퍼니홀딩스 | 신병철 | 20,397,440 | -331,560 | 86.941 | 99.90909 | 87.92 | 06/10 | 4588703717 | 낙찰하한선 미달 | |
| -20 | 주식회사 제이디스 | 조석준 | 20,395,000 | -334,000 | 86.930 | 99.89714 | 87.9095 | 04/01 | 1158600999 | 낙찰하한선 미달 | |
| -21 | 와이낫프로덕션(Whynot Production) | 소준표 | 20,380,000 | -349,000 | 86.866 | 99.82367 | 87.8448 | 08/05 | 6140452343 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-06-02 09:32 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01556111-000 | 참조번호 | 인재양성단 |
| 공고명 | 부산정보문화센터 행사 운영 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 실수요기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 오유진 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-06-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-06-04 09:00 | 입찰서마감일시 | 2026-06-09 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-06-09 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)부산정보산업진흥원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 21,090,909 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 23,200,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0