| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01560082-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 수요기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 |
| 담당자 | 오유진 / 051-749-9433 | 지역제한 | 부산 |
| 기초금액 | 32,670,000 원 | 추정금액 | 29,700,000 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-06-04 14:13:22 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-06-08 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-06-09 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-06-10 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-06-10 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-06-10 17:30:40 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,315,300 | -1.0857 | 98.91429 | 4 | v |
| 2 | 31,938,600 | -2.2387 | 97.76125 | 5 | v |
| 3 | 33,062,400 | 1.2011 | 101.2011 | 3 | |
| 4 | 31,719,000 | -2.9109 | 97.08907 | 1 | |
| 5 | 33,314,600 | 1.9731 | 101.97306 | 3 | |
| 6 | 32,179,700 | -1.5008 | 98.49923 | 3 | |
| 7 | 32,743,900 | 0.2262 | 100.2262 | 1 | |
| 8 | 32,926,800 | 0.7860 | 100.78604 | 1 | |
| 9 | 33,159,400 | 1.4980 | 101.49801 | 6 | v |
| 10 | 33,573,400 | 2.7652 | 102.76523 | 1 | |
| 11 | 31,910,100 | -2.3260 | 97.67401 | 4 | v |
| 12 | 33,470,500 | 2.4503 | 102.45026 | 3 | |
| 13 | 32,536,400 | -0.4089 | 99.59106 | 2 | |
| 14 | 32,579,200 | -0.2779 | 99.72207 | 1 | |
| 15 | 32,247,000 | -1.2948 | 98.70523 | 2 |
| 기초금액 | 32,670,000 |
|---|---|
| 사정율 | 98.962 % |
| 예정가격 | 32,330,850 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 월드시티글로벌 |
|---|---|
| 투찰금액 | 28,472,000 |
|
총 21 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 월드시티글로벌 | 양준영 | 28,472,000 | - | 88.064 | 99.03442 | 87.1503 | 11/03 | 4578702355 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 대홍관리 | 김금자 | 28,526,910 | 54,910 | 88.234 | 99.22542 | 87.3184 | 14/11 | 5408100088 | ||
| 3 | 주식회사 동주기획 | 손동균 | 28,566,000 | 94,000 | 88.355 | 99.36138 | 87.438 | 01/07 | 2458103462 | ||
| 4 | 세종기획 | 도기정 | 28,695,700 | 223,700 | 88.756 | 99.81252 | 87.835 | 05/09 | 6180518155 | ||
| 5 | 이음 | 박장원 | 28,700,000 | 228,000 | 88.769 | 99.82748 | 87.8482 | 05/01 | 5054401075 | ||
| 6 | 비전앤커뮤니케이션 | 홍규식 | 28,711,000 | 239,000 | 88.803 | 99.86574 | 87.8818 | 01/09 | 5121051578 | ||
| 7 | 이에스컴퍼니 | 백동민 | 28,716,930 | 244,930 | 88.822 | 99.88636 | 87.9 | 09/15 | 1872100957 | ||
| 8 | 주식회사 케이엔터 | 이꽃님 | 28,728,182 | 256,182 | 88.856 | 99.92550 | 87.9344 | 02/09 | 2878602841 | ||
| 9 | 주식회사 더브릿지네트워크 | 김재현 | 28,733,000 | 261,000 | 88.871 | 99.94226 | 87.9492 | 08/06 | 6948703894 | ||
| 10 | 한결기획 | 안현길 | 28,733,265 | 261,265 | 88.872 | 99.94318 | 87.95 | 04/01 | 1412801037 | ||
| 11 | 주식회사 스페이스팟 | 정경훈 | 28,749,000 | 277,000 | 88.921 | 99.99791 | 87.9982 | 06/11 | 3808602024 | ||
| 12 | 주식회사 프릭 | 최아영 | 28,750,000 | 278,000 | 88.924 | 100.00139 | 88.0012 | 03/13 | 6548803103 | ||
| 13 | 와이낫프로덕션(Whynot Production) | 소준표 | 28,761,700 | 289,700 | 88.960 | 100.04209 | 88.037 | 12/02 | 6140452343 | ||
| 14 | 더블유엔터 | 정희택 | 28,780,851 | 308,851 | 89.019 | 100.10870 | 88.0957 | 02/05 | 6600801073 | ||
| 15 | 디자인혼 | 김희정 | 28,803,900 | 331,900 | 89.091 | 100.18887 | 88.1662 | 06/02 | 6991100994 | ||
| 16 | 주식회사 에어앤비 | 황혜정 | 28,818,000 | 346,000 | 89.134 | 100.23792 | 88.2094 | 12/11 | 4628602836 | ||
| 17 | 엘로이기획 | 김억태 | 28,875,043 | 403,043 | 89.311 | 100.43633 | 88.384 | 12/13 | 6172733704 | ||
| 18 | 주식회사 더컴퍼니홀딩스 | 신병철 | 28,886,000 | 414,000 | 89.345 | 100.47444 | 88.4175 | 09/15 | 4588703717 | ||
| 19 | 테듀교육진흥원 주식회사 | 안재규 | 28,909,360 | 437,360 | 89.417 | 100.55569 | 88.489 | 09/03 | 3108603290 | ||
| 20 | 주식회사 파라다이스글로벌시스템 | 방수정 | 29,000,000 | 528,000 | 89.697 | 100.87097 | 88.7665 | 02/10 | 1488602416 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-06-04 14:03 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01560082-000 | 참조번호 | 융복합콘텐츠단 |
| 공고명 | 부산 뮤지션 역량 강화 및 활동 지원 프로그램 운영 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 실수요기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 오유진 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-06-09 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-06-08 09:00 | 입찰서마감일시 | 2026-06-10 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-06-10 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)부산정보산업진흥원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종 또는 [ 기타자유업종/9999 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 29,700,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 32,670,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0