| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물,소프트웨어사업자/SI,디자인] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01586444-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인 서울미래인재재단 | 수요기관 | 재단법인 서울미래인재재단 |
| 담당자 | 김명균 / 070-4490-9755 | 지역제한 | 서울 |
| 기초금액 | 105,930,000 원 | 추정금액 | 96,300,000 원 |
| 투찰하한율 | 87.995(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-06-17 17:46:08 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-06-17 19:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-06-24 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-06-25 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-06-25 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-06-29 11:15:27 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,617,600 | -0.2949 | 99.70509 | 4 | |
| 2 | 105,197,000 | -0.6920 | 99.30803 | 2 | |
| 3 | 104,921,600 | -0.9519 | 99.04805 | 4 | |
| 4 | 103,526,500 | -2.2690 | 97.73105 | 5 | v |
| 5 | 103,833,700 | -1.9789 | 98.02105 | 5 | v |
| 6 | 105,980,900 | 0.0481 | 100.04805 | 7 | v |
| 7 | 108,471,300 | 2.3990 | 102.39904 | 4 | |
| 8 | 107,094,200 | 1.0990 | 101.09903 | 5 | |
| 9 | 102,930,100 | -2.8320 | 97.16804 | 6 | v |
| 10 | 106,713,900 | 0.7400 | 100.74002 | 5 | |
| 11 | 107,806,100 | 1.7711 | 101.77108 | 5 | |
| 12 | 104,664,200 | -1.1949 | 98.80506 | 5 | |
| 13 | 107,337,900 | 1.3291 | 101.32909 | 3 | |
| 14 | 109,070,900 | 2.9651 | 102.96507 | 1 | |
| 15 | 104,036,000 | -1.7880 | 98.21203 | 3 |
| 기초금액 | 105,930,000 |
|---|---|
| 사정율 | 98.242 % |
| 예정가격 | 104,067,800 |
| 투찰하한율 | 87.995% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 비팩토리 |
|---|---|
| 투찰금액 | 92,633,320 |
|
총 32 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비팩토리 | 윤영배 | 92,633,320 | - | 89.012 | 99.37800 | 87.4477 | 10/08 | 2151923553 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 위닷 | 박지현 | 92,747,000 | 113,680 | 89.121 | 99.50000 | 87.555 | 02/11 | 8568703357 | ||
| 3 | 디자인크레파스 | 장미옥 | 92,788,520 | 155,200 | 89.161 | 99.54500 | 87.5942 | 05/07 | 2010969283 | ||
| 4 | 비쥬얼인프라 | 정광수 | 92,796,000 | 162,680 | 89.168 | 99.55300 | 87.6012 | 07/03 | 1304403340 | ||
| 5 | 주식회사 리핏 | 박중현 | 92,887,453 | 254,133 | 89.256 | 99.65100 | 87.6876 | 11/04 | 2708800612 | ||
| 6 | 주식회사 디옵트기획 | 하경태 | 92,929,064 | 295,744 | 89.296 | 99.69500 | 87.7269 | 15/10 | 3328601050 | ||
| 7 | 해피스토리 | 장성순 | 92,959,000 | 325,680 | 89.325 | 99.72700 | 87.7551 | 06/01 | 1010793081 | ||
| 8 | 주식회사 굿라이프미디어 | 기종연 | 92,992,650 | 359,330 | 89.357 | 99.76300 | 87.7869 | 05/13 | 5768803292 | ||
| 9 | (주)레이븐어스 | 정지용 | 93,025,807 | 392,487 | 89.389 | 99.79900 | 87.8182 | 11/12 | 8608702304 | ||
| 10 | 주식회사 애드아이티 | 배지은 | 93,060,000 | 426,680 | 89.422 | 99.83600 | 87.8505 | 06/09 | 2148861623 | ||
| 11 | 주식회사 보우크리에이티브 | 조은경 | 93,087,080 | 453,760 | 89.448 | 99.86500 | 87.876 | 12/03 | 3798800559 | ||
| 12 | 주식회사 피엠지커뮤니케이션 | 박성식 | 93,161,840 | 528,520 | 89.520 | 99.94500 | 87.9466 | 11/05 | 1088182377 | ||
| 13 | (주)크리에이티브모루 | 김윤상 | 93,213,104 | 579,784 | 89.569 | 100.00000 | 87.995 | 13/09 | 6138181074 | ||
| 13 | 엠트리아이앤씨 주식회사 | 김종열 | 93,213,104 | 579,784 | 89.569 | 100.00000 | 87.995 | 11/02 | 2058800277 | ||
| 15 | 주식회사 플루토스튜디오 | 김소영 | 93,215,000 | 581,680 | 89.571 | 100.00200 | 87.9968 | 09/13 | 4998801871 | ||
| 16 | 주식회사 스낵인터랙티브 | 박나래 | 93,218,400 | 585,080 | 89.574 | 100.00600 | 88 | 12/01 | 4288801369 | ||
| 17 | 스튜디오솥 | 정슬기 | 93,250,700 | 617,380 | 89.605 | 100.04000 | 88.0305 | 05/06 | 5820603568 | ||
| 18 | 주식회사 워드캣 | 이장석 | 93,255,800 | 622,480 | 89.610 | 100.04600 | 88.0353 | 01/03 | 1508101259 | ||
| 19 | 주식회사 씨엘엠스타일 | 윤찬원 | 93,286,400 | 653,080 | 89.640 | 100.07900 | 88.0642 | 06/08 | 3718800327 | ||
| 20 | 주식회사 통컴퍼니 | 이도겸 | 93,337,000 | 703,680 | 89.688 | 100.13300 | 88.112 | 07/08 | 1058812551 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-06-17 17:37 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01586444-000 | 참조번호 | 서울미래인재재단 공고 제2026 - 22호 |
| 공고명 | 2026년 서울미래인재재단 뉴미디어 홍보 콘텐츠 제작 및 채널 운영 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인 서울미래인재재단 | 실수요기관 | 재단법인 서울미래인재재단 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 적격심사제-소프트웨어용역(중소기업자간 경쟁제품 대상) 적격심사 추정가격 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김명균 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-06-24 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-06-17 19:00 | 입찰서마감일시 | 2026-06-25 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-06-25 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 서울미래인재재단 이사장 |
| 지사투찰허용여부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)/1469 ]업종 또는 [ 비디오물제작업/3244 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(시각디자인분야)/4440 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 96,300,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 105,930,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0