| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01622314-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인 의정부문화관광재단 | 수요기관 | 재단법인 의정부문화관광재단 |
| 담당자 | 김승은 / 031-828-5807 | 지역제한 | 서울,경기 |
| 기초금액 | 97,000,000 원 | 추정금액 | 88,181,818 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-07-08 11:31:35 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-07-09 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-07-13 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-07-14 14:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-07-14 15:00:00 | 결과발표일 | 2026-07-14 15:20:55 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,896,300 | -0.1069 | 99.89309 | 13 | |
| 2 | 95,680,800 | -1.3600 | 98.64 | 16 | |
| 3 | 97,428,800 | 0.4421 | 100.44206 | 15 | |
| 4 | 98,771,300 | 1.8261 | 101.82608 | 17 | v |
| 5 | 98,469,600 | 1.5151 | 101.51505 | 13 | |
| 6 | 97,196,000 | 0.2021 | 100.20206 | 14 | |
| 7 | 99,632,600 | 2.7140 | 102.71402 | 8 | |
| 8 | 96,251,200 | -0.7720 | 99.22804 | 14 | |
| 9 | 99,481,300 | 2.5580 | 102.55804 | 16 | |
| 10 | 97,964,200 | 0.9940 | 100.99402 | 11 | |
| 11 | 95,024,200 | -2.0369 | 97.96309 | 17 | |
| 12 | 95,367,500 | -1.6830 | 98.31701 | 27 | v |
| 13 | 94,676,900 | -2.3949 | 97.60505 | 19 | v |
| 14 | 96,350,100 | -0.6700 | 99.33 | 19 | v |
| 15 | 94,232,600 | -2.8530 | 97.14701 | 13 |
| 기초금액 | 97,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.270 % |
| 예정가격 | 96,291,450 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 룩인터내셔널 |
|---|---|
| 투찰금액 | 84,742,160 |
|
총 116 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 룩인터내셔널 | 송기훈 | 84,742,160 | - | 88.005 | 99.27619 | 87.3631 | 12/14 | 4968600544 | 최종낙찰 | |
| 2 | 무대를만드는사람들 | 백영진 | 84,750,900 | 8,740 | 88.014 | 99.28643 | 87.3721 | 12/11 | 1061298843 | ||
| 3 | 주식회사 티우 | 이은진 | 84,783,873 | 41,713 | 88.049 | 99.32506 | 87.4061 | 08/14 | 4138801862 | ||
| 4 | 주식회사 에드에그 | 조은비 | 84,817,620 | 75,460 | 88.084 | 99.36460 | 87.4408 | 13/14 | 7438801180 | ||
| 5 | 주식회사 세븐 | 조용주 | 84,828,730 | 86,570 | 88.095 | 99.37761 | 87.4523 | 07/04 | 5788801121 | ||
| 6 | (주)다큐멘테크 | 임지연 | 84,962,300 | 220,140 | 88.234 | 99.53409 | 87.59 | 05/12 | 2018164227 | ||
| 7 | 수아이엠씨 | 오수희 | 84,986,098 | 243,938 | 88.259 | 99.56197 | 87.6145 | 11/03 | 5461401778 | ||
| 8 | 티키타카크리에이티브 주식회사 | 김현선 | 85,007,463 | 265,303 | 88.281 | 99.58700 | 87.6366 | 08/15 | 8388803642 | ||
| 9 | 주식회사 엔지씨씨 | 이용성 | 85,097,130 | 354,970 | 88.374 | 99.69205 | 87.729 | 02/05 | 2128611216 | ||
| 10 | 미래환경 | 조복심 | 85,097,690 | 355,530 | 88.375 | 99.69270 | 87.7296 | 12/06 | 7162801340 | ||
| 11 | 녹색성장시민회 사회적협동조합 | 한상석 | 85,144,460 | 402,300 | 88.423 | 99.74749 | 87.7778 | 02/09 | 4648700001 | ||
| 12 | 주식회사 오울소프트 | 오유리 | 85,156,000 | 413,840 | 88.435 | 99.76101 | 87.7897 | 13/09 | 2518103055 | ||
| 13 | 런런컨설팅 | 정평호 | 85,156,240 | 414,080 | 88.435 | 99.76129 | 87.7899 | 15/12 | 5112056701 | ||
| 14 | (주)에스엔에스 | 김형열 | 85,169,000 | 426,840 | 88.449 | 99.77624 | 87.8031 | 01/15 | 8338801523 | ||
| 15 | 주식회사 브랜뉴크리에이티브 | 임성진 | 85,189,317 | 447,157 | 88.470 | 99.80004 | 87.824 | 14/15 | 3758602828 | ||
| 16 | (주)더그로우인 | 유세진 | 85,190,000 | 447,840 | 88.470 | 99.80084 | 87.8247 | 09/13 | 5508604015 | ||
| 17 | 제이에이치(JH) 이벤트 | 박민경 | 85,204,800 | 462,640 | 88.486 | 99.81818 | 87.84 | 02/11 | 4827500331 | ||
| 18 | 아지트(AZIT) | 서지희 | 85,209,600 | 467,440 | 88.491 | 99.82381 | 87.8449 | 08/01 | 7380701724 | ||
| 19 | (주)경남종합개발 | 서경남 | 85,221,980 | 479,820 | 88.504 | 99.83831 | 87.8577 | 15/14 | 1348652431 | ||
| 20 | 에스티인 주식회사 | 장미리 | 85,230,900 | 488,740 | 88.513 | 99.84876 | 87.8669 | 11/14 | 1348613200 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-07-08 11:13 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01622314-000 | 참조번호 | 제2026-42호 |
| 공고명 | 2026년 제4회 문화도시정책페스타 대행 운영 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인 의정부문화관광재단 | 실수요기관 | 재단법인 의정부문화관광재단 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김승은 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-07-13 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-07-09 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-07-14 14:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-07-14 15:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | -97000000 |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 재단법인 의정부문화관광재단 이사장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 88,181,818 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 97,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0