| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01661020-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 전북특별자치도 군산시 | 수요기관 | 전북특별자치도 군산시 |
| 담당자 | 김소연 / 063-454-2375 | 지역제한 | 전북 군산시 |
| 기초금액 | 68,233,000 원 | 추정금액 | 62,030,000 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-08-06 13:55:03 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-08-03 12:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-08-05 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-08-06 17:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-08-06 18:00:00 | 결과발표일 | 2026-08-06 18:40:33 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,784,700 | 2.2741 | 102.27412 | 0 | |
| 2 | 66,438,500 | -2.6300 | 97.37004 | 1 | v |
| 3 | 67,233,400 | -1.4650 | 98.53502 | 0 | |
| 4 | 70,070,600 | 2.6931 | 102.69313 | 1 | |
| 5 | 68,506,700 | 0.4011 | 100.40113 | 0 | |
| 6 | 66,448,100 | -2.6159 | 97.38411 | 1 | |
| 7 | 69,601,800 | 2.0061 | 102.00607 | 1 | |
| 8 | 67,814,100 | -0.6139 | 99.38607 | 1 | |
| 9 | 68,190,100 | -0.0629 | 99.93713 | 0 | |
| 10 | 67,079,900 | -1.6899 | 98.31006 | 1 | |
| 11 | 66,940,000 | -1.8950 | 98.10502 | 2 | v |
| 12 | 69,224,500 | 1.4531 | 101.45311 | 3 | v |
| 13 | 68,571,500 | 0.4961 | 100.49609 | 0 | |
| 14 | 68,821,200 | 0.8620 | 100.86205 | 1 | |
| 15 | 67,570,500 | -0.9709 | 99.02906 | 4 | v |
| 기초금액 | 68,233,000 |
|---|---|
| 사정율 | 98.989 % |
| 예정가격 | 67,543,375 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 지역사회발전연구소 |
|---|---|
| 투찰금액 | 59,880,640 |
|
총 8 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지역사회발전연구소 | 변상운 | 59,880,640 | - | 88.655 | 99.72621 | 87.7591 | 08/04 | 3194301332 | 최종낙찰 | |
| 2 | 슈어리드 | 지의정 | 59,942,690 | 62,050 | 88.746 | 99.82954 | 87.85 | 12/10 | 6224500965 | ||
| 3 | 오엔에스플레닝 | 이미상 | 59,976,807 | 96,167 | 88.797 | 99.88636 | 87.9 | 02/15 | 4010437824 | ||
| 4 | 주식회사 브라이트 | 윤이슬 | 60,010,923 | 130,283 | 88.847 | 99.94318 | 87.95 | 15/14 | 5448702232 | ||
| 5 | 주식회사 페리어 | 정유림 | 60,045,040 | 164,400 | 88.898 | 100.00000 | 88 | 12/11 | 4328803745 | ||
| 6 | 케이에스컴퍼니 | 이경석 | 60,079,156 | 198,516 | 88.948 | 100.05682 | 88.05 | 11/07 | 3090863344 | ||
| 7 | 유한회사 씨에스컴퍼니 | 오찬식 | 61,491,579 | 1,610,939 | 91.040 | 102.40909 | 90.12 | 12/15 | 2798701396 | ||
| 8 | 세종기획 | 박영진 | 64,480,000 | 4,599,360 | 95.464 | 107.38606 | 94.4997 | 06/15 | 4010133720 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-07-31 15:51 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01661020-000 | 참조번호 | 군산시 공고 제2026-1916호 |
| 공고명 | 2026 군산국가유산야행 야외 근대생활사 등 야경·야사 프로그램 운영 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 전북특별자치도 군산시 | 실수요기관 | 전북특별자치도 군산시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김소연 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-08-05 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-08-03 12:00 | 입찰서마감일시 | 2026-08-06 17:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-08-06 18:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 군산시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 62,030,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 68,233,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0