| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01678809-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 강원특별자치도 태백시 | 수요기관 | 강원특별자치도 태백시 |
| 담당자 | 백정동 / 033-550-3189 | 지역제한 | 강원 태백시 |
| 기초금액 | 65,000,000 원 | 추정금액 | 59,090,909 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-08-12 14:00:47 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-08-13 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-08-18 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-08-19 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-08-19 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-08-19 11:26:31 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,806,400 | 2.7791 | 102.77908 | 0 | |
| 2 | 64,840,100 | -0.2460 | 99.754 | 2 | v |
| 3 | 64,481,300 | -0.7980 | 99.202 | 3 | v |
| 4 | 66,115,400 | 1.7160 | 101.716 | 1 | |
| 5 | 64,096,500 | -1.3900 | 98.61 | 1 | |
| 6 | 63,646,700 | -2.0820 | 97.918 | 1 | |
| 7 | 66,079,700 | 1.6611 | 101.66108 | 1 | |
| 8 | 65,107,300 | 0.1651 | 100.16508 | 0 | |
| 9 | 65,431,000 | 0.6631 | 100.66308 | 1 | |
| 10 | 63,313,900 | -2.5940 | 97.406 | 0 | |
| 11 | 65,741,700 | 1.1411 | 101.14108 | 2 | v |
| 12 | 64,023,700 | -1.5020 | 98.498 | 0 | |
| 13 | 66,555,500 | 2.3931 | 102.39308 | 2 | v |
| 14 | 63,185,200 | -2.7920 | 97.208 | 0 | |
| 15 | 64,706,200 | -0.4520 | 99.548 | 2 |
| 기초금액 | 65,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.623 % |
| 예정가격 | 65,404,650 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
|
총 8 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피에스타 협동조합 | 박소리 | 57,604,700 | - | 88.074 | 100.70752 | 88.6226 | 07/06 | 3858803207 | ||
| 2 | 감온 | 권민성 | 57,990,000 | 385,300 | 88.663 | 101.38112 | 89.2154 | 09/03 | 6823501521 | ||
| 3 | 가치온협동조합 | 권후남 | 59,150,000 | 1,545,300 | 90.436 | 103.40909 | 91 | 04/13 | 3338802997 | ||
| -1 | 좋은친구들과협동조합 | 신영미 | 57,414,500 | -190,200 | 87.783 | 100.37500 | 88.33 | 15/03 | 3088602911 | 낙찰하한선 미달 | |
| -2 | 시나협동조합 | 이시나 | 57,338,580 | -266,120 | 87.667 | 100.24227 | 88.2132 | 05/02 | 2518200642 | 낙찰하한선 미달 | |
| -3 | 자마엔터테인먼트 | 김원종 | 57,324,150 | -280,550 | 87.645 | 100.21705 | 88.191 | 02/15 | 6220374467 | 낙찰하한선 미달 | |
| -4 | 협동조합 화신촌사람들 | 우다현 | 57,311,000 | -293,700 | 87.625 | 100.19406 | 88.1708 | 11/13 | 3048133509 | 낙찰하한선 미달 | |
| -5 | 힐링드림협동조합 | 김동구 | 57,250,000 | -354,700 | 87.532 | 100.08741 | 88.0769 | 03/11 | 3788801180 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-08-12 13:51 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01678809-000 | 참조번호 | 태백시 2026-957 |
| 공고명 | [입찰대행]제4회 삼수 바람개비 축제 운영 대행 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 강원특별자치도 태백시 | 실수요기관 | 강원특별자치도 태백시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 백정동 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-08-18 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-08-13 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-08-19 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-08-19 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 태백시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 59,090,909 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 65,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0