| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01684298-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 강원특별자치도 태백시 | 수요기관 | 강원특별자치도 태백시 |
| 담당자 | 백정동 / 033-550-3189 | 지역제한 | 강원 태백시 |
| 기초금액 | 60,000,000 원 | 추정금액 | 54,545,455 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-08-18 09:53:24 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-08-19 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-08-23 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-08-24 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-08-24 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-08-24 13:26:46 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,488,800 | -0.8520 | 99.148 | 2 | v |
| 2 | 61,270,800 | 2.1180 | 102.118 | 3 | v |
| 3 | 58,760,400 | -2.0660 | 97.934 | 2 | v |
| 4 | 60,205,200 | 0.3420 | 100.342 | 0 | |
| 5 | 59,217,000 | -1.3050 | 98.695 | 1 | |
| 6 | 61,354,200 | 2.2570 | 102.257 | 0 | |
| 7 | 60,710,400 | 1.1840 | 101.184 | 1 | |
| 8 | 58,330,200 | -2.7830 | 97.217 | 0 | |
| 9 | 58,524,000 | -2.4600 | 97.54 | 3 | v |
| 10 | 59,683,200 | -0.5280 | 99.472 | 1 | |
| 11 | 61,720,800 | 2.8680 | 102.868 | 0 | |
| 12 | 60,975,600 | 1.6260 | 101.626 | 1 | |
| 13 | 59,929,200 | -0.1180 | 99.882 | 0 | |
| 14 | 58,917,000 | -1.8050 | 98.195 | 2 | |
| 15 | 60,492,600 | 0.8210 | 100.821 | 2 |
| 기초금액 | 60,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.185 % |
| 예정가격 | 59,511,000 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
|
총 9 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황지마을관리 사회적협동조합 | 전영수 | 52,927,200 | - | 88.936 | 100.24091 | 88.212 | 12/09 | 3988200766 | ||
| 2 | 피에스타 협동조합 | 박소리 | 52,978,300 | 51,100 | 89.022 | 100.33769 | 88.2972 | 03/02 | 3858803207 | ||
| 3 | 감온 | 권민성 | 52,980,000 | 52,800 | 89.025 | 100.34091 | 88.3 | 02/15 | 6823501521 | ||
| 4 | 자마엔터테인먼트 | 김원종 | 52,987,380 | 60,180 | 89.037 | 100.35489 | 88.3123 | 02/07 | 6220374467 | ||
| 5 | 시나협동조합 | 이시나 | 53,052,610 | 125,410 | 89.147 | 100.47843 | 88.421 | 14/03 | 2518200642 | ||
| 6 | 좋은친구들과협동조합 | 신영미 | 53,124,192 | 196,992 | 89.267 | 100.61400 | 88.5403 | 10/15 | 3088602911 | ||
| 7 | 협동조합 화신촌사람들 | 우다현 | 53,169,000 | 241,800 | 89.343 | 100.69886 | 88.615 | 09/14 | 3048133509 | ||
| 8 | 힐링드림협동조합 | 김동구 | 53,350,100 | 422,900 | 89.647 | 101.04186 | 88.9168 | 09/01 | 3788801180 | ||
| -1 | 가치온협동조합 | 권후남 | 48,436,364 | -4,490,836 | 81.390 | 91.73554 | 80.7273 | 05/01 | 3338802997 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-08-18 09:26 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01684298-000 | 참조번호 | 태백시 2026-973 |
| 공고명 | [입찰대행]제6회 장성 탄탄마을 축제 행사 대행 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 강원특별자치도 태백시 | 실수요기관 | 강원특별자치도 태백시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 백정동 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-08-23 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-08-19 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-08-24 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-08-24 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 태백시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 54,545,455 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 60,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0