공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00970155-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 부산광역시 | 수요기관 | 부산광역시 |
담당자 | 김유리 / 0518882235 | 지역제한 | 부산 |
기초금액 | 40,000,000 원 | 추정금액 | 36,363,636 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-25 11:35:06 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-07-23 09:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-07-24 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-07-25 14:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-07-25 15:00:00 | 결과발표일 | 2025-07-25 15:25:19 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,500,400 | 1.2510 | 101.251 | 3 | v |
2 | 39,665,200 | -0.8370 | 99.163 | 2 | |
3 | 38,811,600 | -2.9710 | 97.029 | 3 | v |
4 | 40,595,600 | 1.4890 | 101.489 | 2 | |
5 | 39,508,400 | -1.2290 | 98.771 | 1 | |
6 | 39,874,800 | -0.3130 | 99.687 | 2 | |
7 | 39,155,600 | -2.1110 | 97.889 | 1 | |
8 | 40,198,400 | 0.4960 | 100.496 | 1 | |
9 | 40,091,600 | 0.2290 | 100.229 | 1 | |
10 | 40,689,600 | 1.7240 | 101.724 | 3 | v |
11 | 39,848,400 | -0.3790 | 99.621 | 3 | |
12 | 39,326,400 | -1.6840 | 98.316 | 2 | |
13 | 41,164,000 | 2.9100 | 102.91 | 2 | |
14 | 40,959,200 | 2.3980 | 102.398 | 2 | |
15 | 39,067,200 | -2.3320 | 97.668 | 4 | v |
기초금액 | 40,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.418 % |
예정가격 | 39,767,200 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | (주)하랑기획 |
---|---|
투찰금액 | 35,100,110 |
총 16 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)하랑기획 | 성중년 | 35,100,110 | - | 88.263 | 99.71622 | 87.7503 | 15/03 | 3478600956 | 최종낙찰 | |
2 | 라미앤 | 정재철 | 35,134,775 | 34,665 | 88.351 | 99.81470 | 87.8369 | 08/06 | 8070902362 | ||
3 | 주식회사 월드시티글로벌 | 양준영 | 35,136,000 | 35,890 | 88.354 | 99.81818 | 87.84 | 01/07 | 4578702355 | ||
4 | 세종기획 | 도기정 | 35,158,167 | 58,057 | 88.409 | 99.88116 | 87.8954 | 06/01 | 6180518155 | ||
5 | 이음 | 박장원 | 35,169,638 | 69,528 | 88.438 | 99.91374 | 87.9241 | 14/04 | 5054401075 | ||
6 | 주식회사 제이디스 | 조석준 | 35,222,000 | 121,890 | 88.570 | 100.06250 | 88.055 | 03/10 | 1158600999 | ||
7 | 주식회사 케이플러스 | 김남중 | 35,326,500 | 226,390 | 88.833 | 100.35938 | 88.3163 | 04/10 | 6078194856 | ||
8 | 공감 | 이동욱 | 35,335,000 | 234,890 | 88.854 | 100.38352 | 88.3375 | 11/13 | 6052654301 | ||
9 | 주식회사 위메이커 | 이상훈 | 35,336,928 | 236,818 | 88.859 | 100.38900 | 88.3423 | 11/05 | 2988703022 | ||
10 | 주식회사 파라다이스글로벌시스템 | 방수정 | 35,348,000 | 247,890 | 88.887 | 100.42045 | 88.37 | 15/02 | 1488602416 | ||
11 | 주식회사 브이커뮤니케이션 | 김정태 | 35,376,000 | 275,890 | 88.957 | 100.50000 | 88.44 | 13/02 | 7448702865 | ||
12 | 주식회사 애드클래스 | 이정훈 | 35,472,170 | 372,060 | 89.199 | 100.77321 | 88.6804 | 12/15 | 2728701814 | ||
13 | P.R.I COMMUNICATION(피알아이 커뮤니케이션) | 최아영 | 35,600,000 | 499,890 | 89.521 | 101.13636 | 89 | 12/11 | 5881300515 | ||
14 | 주식회사 동주기획 | 손동균 | 35,688,000 | 587,890 | 89.742 | 101.38636 | 89.22 | 03/01 | 2458103462 | ||
15 | 주식회사 케이마이스오션 | 황인철 | 36,500,000 | 1,399,890 | 91.784 | 103.69318 | 91.25 | 09/14 | 4208102517 | ||
-1 | 주식회사 에어앤비 | 황혜정 | 34,896,000 | -204,110 | 87.750 | 99.13636 | 87.24 | 15/10 | 4628602836 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-21 15:05 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00970155-000 | 참조번호 | 부산광역시 공고 제2025-2414호 |
공고명 | 2025년 부산건축취업박람회 행사운영 용역 | ||
발주(공고)기관 | 부산광역시 | 실수요기관 | 부산광역시 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 김유리 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-07-24 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-07-23 09:00 | 입찰서마감일시 | 2025-07-25 14:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-07-25 15:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 부산광역시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 36,363,636 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
40,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0