공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01005023-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 강원특별자치도 태백시 | 수요기관 | 강원특별자치도 태백시 |
담당자 | 신상열 / 033-550-2328 | 지역제한 | 강원 태백시 |
기초금액 | 27,000,000 원 | 추정금액 | 24,545,455 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-11 18:42:19 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-12 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-14 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-18 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-18 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-18 11:06:46 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27,070,200 | 0.2600 | 100.26 | 4 | v |
2 | 26,609,600 | -1.4459 | 98.55407 | 1 | |
3 | 26,468,100 | -1.9700 | 98.03 | 1 | |
4 | 26,261,900 | -2.7337 | 97.2663 | 1 | |
5 | 27,664,000 | 2.4593 | 102.45926 | 2 | v |
6 | 26,360,400 | -2.3689 | 97.63111 | 1 | |
7 | 27,744,400 | 2.7570 | 102.75704 | 0 | |
8 | 26,851,800 | -0.5489 | 99.45111 | 0 | |
9 | 27,560,600 | 2.0763 | 102.0763 | 0 | |
10 | 27,443,100 | 1.6411 | 101.64111 | 1 | |
11 | 26,549,700 | -1.6678 | 98.33222 | 1 | |
12 | 27,204,700 | 0.7582 | 100.75815 | 0 | |
13 | 26,932,000 | -0.2519 | 99.74815 | 2 | v |
14 | 26,745,400 | -0.9430 | 99.05704 | 0 | |
15 | 27,336,200 | 1.2452 | 101.24519 | 2 | v |
기초금액 | 27,000,000 |
---|---|
사정율 | 100.928 % |
예정가격 | 27,250,600 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
총 8 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가치온협동조합 | 권후남 | 24,567,300 | - | 90.153 | 103.39773 | 90.99 | 13/01 | 3338802997 | ||
-7 | 에스알(SR)기획 | 허민 | 23,771,600 | -795,700 | 87.233 | 100.04882 | 88.043 | 05/15 | 8310902540 | 낙찰하한선 미달 | |
-6 | GN기획 | 천오필 | 23,799,300 | -768,000 | 87.334 | 100.16540 | 88.1456 | 11/06 | 2220693834 | 낙찰하한선 미달 | |
-5 | 주식회사 이지영디자인 | 이지영 | 23,819,400 | -747,900 | 87.408 | 100.25000 | 88.22 | 03/01 | 3248701532 | 낙찰하한선 미달 | |
-4 | 예스기획 | 권영순 | 23,846,300 | -721,000 | 87.507 | 100.36322 | 88.3196 | 13/01 | 4571002386 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | (유)티엠네트웍스 | 지병호 | 23,879,703 | -687,597 | 87.630 | 100.50380 | 88.4433 | 10/01 | 2228119812 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 협동조합 강의하는사람들 | 강인선 | 23,921,999 | -645,301 | 87.785 | 100.68181 | 88.6 | 04/05 | 5918101538 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 좋은친구들과협동조합 | 신영미 | 23,970,039 | -597,261 | 87.961 | 100.88400 | 88.7779 | 15/02 | 3088602911 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-11 18:24 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01005023-000 | 참조번호 | 태백시 공고 제2025-1094호 |
공고명 | 2025년 순직산업전사 위령제 행사 용역 | ||
발주(공고)기관 | 강원특별자치도 태백시 | 실수요기관 | 강원특별자치도 태백시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 신상열 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-14 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-12 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-18 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-18 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 태백시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 24,545,455 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
27,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0