공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [영상물,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01007987-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 한국청소년활동진흥원 | 수요기관 | 한국청소년활동진흥원 |
담당자 | 전득찬 / 023302865 | 지역제한 | 서울 |
기초금액 | 30,000,000 원 | 추정금액 | 27,272,727 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-13 14:09:21 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-13 17:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-19 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-20 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-20 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-20 11:23:26 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29,892,900 | -0.3570 | 99.643 | 6 | |
2 | 29,533,200 | -1.5560 | 98.444 | 7 | |
3 | 30,391,800 | 1.3060 | 101.306 | 8 | |
4 | 30,032,700 | 0.1090 | 100.109 | 8 | |
5 | 30,550,200 | 1.8340 | 101.834 | 5 | |
6 | 30,043,500 | 0.1450 | 100.145 | 9 | v |
7 | 29,783,400 | -0.7220 | 99.278 | 7 | |
8 | 29,431,800 | -1.8940 | 98.106 | 16 | v |
9 | 30,271,800 | 0.9060 | 100.906 | 11 | v |
10 | 29,592,000 | -1.3600 | 98.64 | 4 | |
11 | 29,659,800 | -1.1340 | 98.866 | 14 | v |
12 | 30,358,500 | 1.1950 | 101.195 | 8 | |
13 | 30,147,000 | 0.4900 | 100.49 | 9 | |
14 | 29,834,100 | -0.5530 | 99.447 | 9 | |
15 | 30,456,600 | 1.5220 | 101.522 | 7 |
기초금액 | 30,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.506 % |
예정가격 | 29,851,725 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -2% ~ 2% |
총 64 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 와플덴 1공장 | 정의기 | 26,276,740 | - | 88.024 | 99.53311 | 87.5891 | 08/06 | 7990401373 | ||
2 | (주)파인엔터프라이즈 | 김현민 | 26,278,000 | 1,260 | 88.028 | 99.53788 | 87.5933 | 08/10 | 2018167224 | ||
3 | 주식회사 넥스트키 | 김준규 | 26,282,000 | 5,260 | 88.041 | 99.55303 | 87.6067 | 11/09 | 5898700130 | ||
4 | 비쥬얼인프라 | 정광수 | 26,290,000 | 13,260 | 88.068 | 99.58333 | 87.6333 | 08/05 | 1304403340 | ||
5 | 주식회사 스윙커뮤니케이션 | 황관중 | 26,302,320 | 25,580 | 88.109 | 99.63000 | 87.6744 | 01/09 | 1178140221 | ||
6 | 주식회사 디베이스미디어 | 김희경 | 26,306,500 | 29,760 | 88.123 | 99.64583 | 87.6883 | 09/06 | 3688601189 | ||
7 | 넥스트프레임 주식회사 | 이인예 | 26,320,800 | 44,060 | 88.171 | 99.70000 | 87.736 | 08/13 | 5398702171 | ||
8 | 주식회사 노멀컴퍼니 | 최은정 | 26,326,640 | 49,900 | 88.191 | 99.72212 | 87.7555 | 10/04 | 5158154410 | ||
9 | 울트라마린 주식회사 | 김용은 | 26,331,300 | 54,560 | 88.206 | 99.73977 | 87.771 | 02/06 | 1598701336 | ||
10 | 해피스토리 | 장성순 | 26,332,380 | 55,640 | 88.210 | 99.74386 | 87.7746 | 08/10 | 1010793081 | ||
11 | 주식회사 리핏 | 박중현 | 26,334,000 | 57,260 | 88.216 | 99.75000 | 87.78 | 14/03 | 2708800612 | ||
12 | 주식회사 피엠지커뮤니케이션 | 박성식 | 26,342,980 | 66,240 | 88.246 | 99.78402 | 87.8099 | 12/01 | 1088182377 | ||
13 | 디자인크레파스 | 장미옥 | 26,356,440 | 79,700 | 88.291 | 99.83500 | 87.8548 | 06/11 | 2010969283 | ||
14 | 록퀀텀 주식회사 | 박혜진 | 26,359,500 | 82,760 | 88.301 | 99.84659 | 87.865 | 04/01 | 5208801947 | ||
15 | 주식회사 다락컴퍼니 | 이혜라 | 26,373,600 | 96,860 | 88.348 | 99.90000 | 87.912 | 14/12 | 6568600258 | ||
16 | 주식회사 미디어류 | 유경미 | 26,382,700 | 105,960 | 88.379 | 99.93447 | 87.9423 | 03/14 | 8138700334 | ||
17 | 디자인메카 | 임석찬 | 26,384,662 | 107,922 | 88.385 | 99.94190 | 87.9489 | 09/02 | 2110973538 | ||
18 | 주식회사 파트너전자입찰시스템 | 이병은 | 26,385,700 | 108,960 | 88.389 | 99.94583 | 87.9523 | 12/15 | 8448602440 | ||
19 | 주식회사 완씨엠티 (WAN CMT) | 김완기 | 26,400,000 | 123,260 | 88.437 | 100.00000 | 88 | 02/12 | 1498603378 | ||
19 | 주식회사 브리즈닉스 | 박성수 | 26,400,000 | 123,260 | 88.437 | 100.00000 | 88 | 12/06 | 6318602655 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-13 14:04 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01007987-000 | 참조번호 | C2025-27 |
공고명 | 2025년 KYWA 홍보 영상 콘텐츠 제작 | ||
발주(공고)기관 | 한국청소년활동진흥원 | 실수요기관 | 한국청소년활동진흥원 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 전득찬 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-19 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-13 17:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-20 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-20 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 한국청소년활동진흥원이사장 |
지사투찰허용여부 | |||||
---|---|---|---|---|---|
업종제한 | [ 비디오물제작업/3244 ]업종 또는 [ 방송영상독립제작자/3230 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 27,272,727 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
30,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0