공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01009739-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 경기도 시흥시 | 수요기관 | 경기도 시흥시 |
담당자 | 장인영 / 031-310-3076 | 지역제한 | 경기 |
기초금액 | 60,000,000 원 | 추정금액 | 54,545,455 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-13 16:48:04 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-18 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-19 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-20 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-20 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-20 13:30:20 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59,702,400 | -0.4960 | 99.504 | 2 | v |
2 | 61,255,200 | 2.0920 | 102.092 | 2 | v |
3 | 59,823,600 | -0.2940 | 99.706 | 1 | |
4 | 60,722,400 | 1.2040 | 101.204 | 1 | |
5 | 61,568,400 | 2.6140 | 102.614 | 3 | v |
6 | 58,903,200 | -1.8280 | 98.172 | 1 | |
7 | 58,421,400 | -2.6310 | 97.369 | 0 | |
8 | 58,805,400 | -1.9910 | 98.009 | 0 | |
9 | 59,121,000 | -1.4650 | 98.535 | 3 | v |
10 | 61,444,200 | 2.4070 | 102.407 | 0 | |
11 | 60,898,800 | 1.4980 | 101.498 | 0 | |
12 | 60,102,600 | 0.1710 | 100.171 | 0 | |
13 | 59,482,200 | -0.8630 | 99.137 | 0 | |
14 | 60,498,000 | 0.8300 | 100.83 | 2 | |
15 | 58,572,000 | -2.3800 | 97.62 | 1 |
기초금액 | 60,000,000 |
---|---|
사정율 | 100.686 % |
예정가격 | 60,411,750 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
총 8 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유시스커뮤니케이션 | 홍성빈 | 53,820,000 | - | 89.088 | 101.93182 | 89.7 | 01/05 | 1238264792 | ||
2 | 대원 | 전순우 | 58,990,000 | 5,170,000 | 97.646 | 111.72348 | 98.3167 | 02/14 | 2840702041 | ||
3 | 태초에 | 이인환 | 59,477,880 | 5,657,880 | 98.454 | 112.64750 | 99.1298 | 09/05 | 2871101183 | ||
4 | 이수 | 이지현 | 59,890,000 | 6,070,000 | 99.136 | 113.42803 | 99.8167 | 05/09 | 3061267649 | ||
-4 | 유티커뮤니케이션 | 황관중 | 52,731,360 | -1,088,640 | 87.286 | 99.87000 | 87.8856 | 02/04 | 6132817320 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 컬쳐팩토리 마굿간 | 박상용 | 52,800,000 | -1,020,000 | 87.400 | 100.00000 | 88 | 03/09 | 2676800660 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 클로버 | 전인수 | 52,975,000 | -845,000 | 87.689 | 100.33144 | 88.2917 | 14/06 | 2292401057 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 주식회사 백사 | 이우중 | 53,013,720 | -806,280 | 87.753 | 100.40477 | 88.3562 | 15/01 | 4768801432 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-13 16:44 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01009739-000 | 참조번호 | 시흥시 공고 제2025-2128 |
공고명 | 2025년 어린이 안전교육 뮤지컬 공연 용역 | ||
발주(공고)기관 | 경기도 시흥시 | 실수요기관 | 경기도 시흥시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 장인영 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-19 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-18 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-20 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-20 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 경기도 시흥시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 54,545,455 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
60,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0