| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물,기타] | 공고번호 | 조달청 민간 R25BK01093873-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 주식회사 팀오파츠 | 수요기관 | |
| 담당자 | 서병기 / 010-3450-1433 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | / | 추정금액 | 0 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-10-16 09:23:49 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-10-15 18:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-10-17 17:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-10-17 18:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-10-17 19:00:00 | 결과발표일 | 2025-10-17 19:45:27 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 0 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | - |
|
총 3 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 보이는음악라디오VMR | 임상진 | 20,000,000 | .000 | - | / | 2160521532 | |||
| 0 | 우유컴퍼니 | 박건순 | 17,800,000 | .000 | - | / | 7465300422 | |||
| 0 | 인디고블루사운드스튜디오 | 김혜겸 | 20,000,000 | .000 | - | / | 8400603426 | 낙찰 |
댓글 0