| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 공고게시일 | 2025-10-16 16:56:03 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-10-16 18:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-10-21 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-10-22 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-10-22 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-10-22 11:23:36 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,383,700 | -0.1599 | 99.84005 | 1 | v |
| 2 | 40,690,700 | -1.8319 | 98.16815 | 2 | v |
| 3 | 40,557,600 | -2.1530 | 97.84704 | 2 | v |
| 4 | 41,215,000 | -0.5670 | 99.43305 | 0 | |
| 5 | 42,185,800 | 1.7751 | 101.77515 | 0 | |
| 6 | 40,514,500 | -2.2569 | 97.74306 | 0 | |
| 7 | 42,673,700 | 2.9522 | 102.95223 | 0 | |
| 8 | 41,059,600 | -0.9419 | 99.05814 | 0 | |
| 9 | 42,130,700 | 1.6422 | 101.64222 | 0 | |
| 10 | 42,499,600 | 2.5322 | 102.53221 | 1 | |
| 11 | 40,235,600 | -2.9298 | 97.07021 | 0 | |
| 12 | 41,763,400 | 0.7561 | 100.75609 | 0 | |
| 13 | 41,570,700 | 0.2912 | 100.29119 | 2 | v |
| 14 | 41,845,100 | 0.9532 | 100.9532 | 0 | |
| 15 | 40,853,200 | -1.4398 | 98.56019 | 0 |
| 기초금액 | 41,450,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.037 % |
| 예정가격 | 41,050,675 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 씨앤씨파트너스 |
|---|---|
| 투찰금액 | 36,270,000 |
|
총 4 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 씨앤씨파트너스 | 김태호 | 36,270,000 | - | 88.354 | 99.43525 | 87.503 | 10/03 | 3018632414 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 야탑 | 구본영 | 36,390,280 | 120,280 | 88.647 | 99.76500 | 87.7932 | 13/01 | 3018629466 | ||
| 3 | 주식회사 이플랜 | 정성채 | 36,521,900 | 251,900 | 88.967 | 100.12584 | 88.1107 | 02/13 | 3178122366 | ||
| 4 | (주)열린기획 | 김남명 | 36,969,000 | 699,000 | 90.056 | 101.35157 | 89.1894 | 03/02 | 3178100057 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-10-16 16:43 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01096142-000 | 참조번호 | 경영지원팀-4406 |
| 공고명 | 청주시한국공예관 유리공예특별전 전시디자인 및 환경조성 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | (재)청주시문화산업진흥재단 | 실수요기관 | (재)청주시문화산업진흥재단 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | |||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김수호 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-10-21 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-10-16 18:00 | 입찰서마감일시 | 2025-10-22 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-10-22 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 변광섭 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 산업디자인전문회사(환경디자인분야)/4442 과 실내건축공사업/4990 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(종합디자인분야)/4444 과 실내건축공사업/4990 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 37,681,818 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 41,450,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0