| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01097283-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 전북특별자치도 익산시 | 수요기관 | 전북특별자치도 익산시 |
| 담당자 | 김시은 / 0638595663 | 지역제한 | 전북 익산시 |
| 기초금액 | 19,000,000 원 | 추정금액 | 17,272,727 원 |
| 투찰하한율 | 90(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-10-17 10:11:33 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-10-21 11:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-10-22 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-10-23 14:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-10-23 15:00:00 | 결과발표일 | 2025-10-23 15:35:59 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,200,900 | 1.0574 | 101.05737 | 0 | |
| 2 | 18,735,200 | -1.3937 | 98.60632 | 1 | |
| 3 | 18,466,700 | -2.8068 | 97.19316 | 2 | v |
| 4 | 18,963,600 | -0.1916 | 99.80842 | 1 | |
| 5 | 18,801,100 | -1.0468 | 98.95316 | 1 | |
| 6 | 18,884,000 | -0.6105 | 99.38947 | 1 | |
| 7 | 19,567,400 | 2.9863 | 102.98632 | 2 | v |
| 8 | 19,141,400 | 0.7442 | 100.74421 | 1 | |
| 9 | 19,330,100 | 1.7374 | 101.73737 | 2 | v |
| 10 | 18,664,700 | -1.7647 | 98.23526 | 1 | |
| 11 | 18,595,000 | -2.1316 | 97.86842 | 1 | |
| 12 | 19,269,300 | 1.4174 | 101.41737 | 0 | |
| 13 | 19,486,400 | 2.5600 | 102.56 | 2 | v |
| 14 | 19,004,000 | 0.0211 | 100.02105 | 1 | |
| 15 | 18,536,300 | -2.4405 | 97.55947 | 0 |
| 기초금액 | 19,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 101.119 % |
| 예정가격 | 19,212,650 |
| 투찰하한율 | 90% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
|
총 8 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 지역창의센터 | 이경환 | 17,301,000 | - | 90.050 | 101.17544 | 91.0579 | 13/06 | 1058818803 | ||
| 2 | 구르미IS | 이동욱 | 17,316,380 | 15,380 | 90.130 | 101.26538 | 91.1388 | 03/07 | 7274401205 | ||
| -6 | 주식회사 대성안전개발 | 최공진 | 17,011,990 | -289,010 | 88.545 | 99.48532 | 89.5368 | 11/04 | 4038104830 | 낙찰하한선 미달 | |
| -5 | 전북행정발전연구원 주식회사 | 김채윤 | 17,016,000 | -285,000 | 88.566 | 99.50877 | 89.5579 | 02/07 | 8928102726 | 낙찰하한선 미달 | |
| -4 | 박다소니 | 박광영 | 17,039,940 | -261,060 | 88.691 | 99.64877 | 89.6839 | 14/03 | 5942101907 | 낙찰하한선 미달 | |
| -3 | 콘텐츠팜 | 김차은 | 17,105,000 | -196,000 | 89.029 | 100.02924 | 90.0263 | 09/05 | 6531602399 | 낙찰하한선 미달 | |
| -2 | 아인상사 | 김왕곤 | 17,147,670 | -153,330 | 89.251 | 100.27877 | 90.2509 | 08/10 | 8895700784 | 낙찰하한선 미달 | |
| -1 | 모든종합기획 | 정동학 | 17,210,150 | -90,850 | 89.577 | 100.64415 | 90.5797 | 13/09 | 6111360491 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-10-17 10:03 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01097283-000 | 참조번호 | 익산시 공고 제2025-2786호 |
| 공고명 | 2025 금마고도지역 도시재생 뉴딜사업 서동거실 프로그램 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 전북특별자치도 익산시 | 실수요기관 | 전북특별자치도 익산시 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | |||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김시은 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-10-22 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-10-21 11:00 | 입찰서마감일시 | 2025-10-23 14:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-10-23 15:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 전북특별자치도 익산시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 17,272,727 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 19,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0