| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [광고관련,디자인] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01524712-001 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 | 수요기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 |
| 담당자 | 안** / | 지역제한 | 부산 |
| 기초금액 | 35,000,000 원 | 추정금액 | 31,818,182 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-05-18 10:56:12 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-05-18 11:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-05-20 15:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-05-20 16:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-05-21 10:00:00 | 결과발표일 | 2026-05-21 10:15:12 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,043,100 | -2.7340 | 97.266 | 1 | |
| 2 | 35,657,300 | 1.8780 | 101.878 | 1 | |
| 3 | 35,894,600 | 2.5560 | 102.556 | 2 | |
| 4 | 36,019,600 | 2.9131 | 102.91314 | 0 | |
| 5 | 34,678,400 | -0.9189 | 99.08114 | 1 | |
| 6 | 34,544,300 | -1.3020 | 98.698 | 2 | |
| 7 | 34,314,000 | -1.9600 | 98.04 | 3 | v |
| 8 | 34,936,000 | -0.1829 | 99.81714 | 3 | v |
| 9 | 35,311,200 | 0.8891 | 100.88914 | 0 | |
| 10 | 35,586,300 | 1.6751 | 101.67514 | 1 | |
| 11 | 35,071,100 | 0.2031 | 100.20314 | 3 | v |
| 12 | 34,752,600 | -0.7069 | 99.29314 | 3 | v |
| 13 | 35,160,700 | 0.4591 | 100.45914 | 1 | |
| 14 | 34,177,200 | -2.3509 | 97.64914 | 0 | |
| 15 | 34,401,500 | -1.7100 | 98.29 | 1 |
| 기초금액 | 35,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.338 % |
| 예정가격 | 34,768,425 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
|
총 11 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디자인혼 | 김희정 | 30,613,300 | - | 88.049 | 99.39383 | 87.4666 | 10/07 | 6991100994 | ||
| 2 | 주식회사 파라다이스글로벌시스템 | 방수정 | 30,632,000 | 18,700 | 88.102 | 99.45455 | 87.52 | 05/12 | 1488602416 | ||
| 3 | 라미앤 | 정재철 | 30,715,190 | 101,890 | 88.342 | 99.72464 | 87.7577 | 12/08 | 8070902362 | ||
| 4 | 주식회사 제이디스 | 조석준 | 30,788,000 | 174,700 | 88.551 | 99.96104 | 87.9657 | 08/13 | 1158600999 | ||
| 5 | 주식회사 플레이유 | 장승원 | 30,804,900 | 191,600 | 88.600 | 100.01591 | 88.014 | 11/06 | 2128701826 | ||
| 6 | 동서문화기획 | 조명수 | 30,812,000 | 198,700 | 88.620 | 100.03896 | 88.0343 | 07/06 | 6076365115 | ||
| 7 | 주식회사 유니드어스 | 김은애 | 30,821,725 | 208,425 | 88.648 | 100.07054 | 88.0621 | 03/02 | 3158701673 | ||
| 8 | 주식회사 어반디자인 | 조지연 | 30,824,147 | 210,847 | 88.655 | 100.07840 | 88.069 | 01/11 | 1638103613 | ||
| 9 | S.O.K management | 윤종주 | 30,869,691 | 256,391 | 88.786 | 100.22627 | 88.1991 | 15/03 | 6052320038 | ||
| 10 | 주식회사 월드시티글로벌 | 양준영 | 33,000,000 | 2,386,700 | 94.913 | 107.14286 | 94.2857 | 11/07 | 4578702355 | ||
| 11 | 대찬ENT | 박상언 | 34,070,000 | 3,456,700 | 97.991 | 110.61688 | 97.3429 | 08/12 | 6071939410 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-05-18 10:37 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01524712-001 | 참조번호 | 2026-04-001 |
| 공고명 | [긴급공고] 제21회 부산국제매직페스티벌 매직컨벤션 홍보대행 | ||
| 발주(공고)기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 | 실수요기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 제한적최저가(낙찰하한율) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 안형렬 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-05-20 15:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-05-18 11:00 | 입찰서마감일시 | 2026-05-20 16:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-05-21 10:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(광고대행업)/9902 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(시각디자인분야)/4440 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 31,818,182 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 35,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0