| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01527443-001 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 | 수요기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 |
| 담당자 | 안형렬 / | 지역제한 | 부산 |
| 기초금액 | 35,000,000 원 | 추정금액 | 31,818,182 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-05-18 10:44:06 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-05-18 11:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-05-21 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-05-22 11:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-05-22 14:00:00 | 결과발표일 | 2026-05-22 14:36:00 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,160,000 | -2.4000 | 97.6 | 2 | v |
| 2 | 34,047,300 | -2.7220 | 97.278 | 2 | v |
| 3 | 34,530,300 | -1.3420 | 98.658 | 0 | |
| 4 | 35,165,900 | 0.4740 | 100.474 | 1 | |
| 5 | 34,355,000 | -1.8429 | 98.15714 | 3 | v |
| 6 | 34,317,500 | -1.9500 | 98.05 | 0 | |
| 7 | 34,993,000 | -0.0200 | 99.98 | 1 | |
| 8 | 35,016,500 | 0.0471 | 100.04714 | 1 | |
| 9 | 35,523,600 | 1.4960 | 101.496 | 0 | |
| 10 | 35,929,300 | 2.6551 | 102.65514 | 1 | |
| 11 | 35,753,900 | 2.1540 | 102.154 | 0 | |
| 12 | 34,720,000 | -0.8000 | 99.2 | 2 | v |
| 13 | 35,440,300 | 1.2580 | 101.258 | 0 | |
| 14 | 35,715,800 | 2.0451 | 102.04514 | 2 | |
| 15 | 34,853,700 | -0.4180 | 99.582 | 1 |
| 기초금액 | 35,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 98.059 % |
| 예정가격 | 34,320,575 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
|
총 9 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 파라다이스글로벌시스템 | 방수정 | 30,562,000 | - | 89.048 | 99.22727 | 87.32 | 08/02 | 1488602416 | ||
| 2 | 대찬ENT | 박상언 | 30,607,000 | 45,000 | 89.179 | 99.37338 | 87.4486 | 02/05 | 6071939410 | ||
| 3 | 주식회사 프릭 | 최아영 | 30,800,000 | 238,000 | 89.742 | 100.00000 | 88 | 12/07 | 6548803103 | ||
| 4 | 주식회사 커뮤니티콤마 | 김성헌 | 30,851,700 | 289,700 | 89.892 | 100.16786 | 88.1477 | 12/15 | 6788601067 | ||
| 5 | S.O.K management | 윤종주 | 30,869,691 | 307,691 | 89.945 | 100.22627 | 88.1991 | 05/01 | 6052320038 | ||
| 6 | 메이저 라이트 | 박철수 | 30,870,000 | 308,000 | 89.946 | 100.22727 | 88.2 | 01/04 | 6080572400 | ||
| 7 | 주식회사 미디어아트 | 서상원 | 31,178,700 | 616,700 | 90.845 | 101.22955 | 89.082 | 14/05 | 2378103137 | ||
| 8 | 주식회사 월드시티글로벌 | 양준영 | 31,850,000 | 1,288,000 | 92.801 | 103.40909 | 91 | 10/14 | 4578702355 | ||
| 1 | 미르컨벤션 | 전병훈 | 0 | -30,562,000 | .000 | - | 0 | / | 5351502357 | 서류미제출 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-05-18 10:31 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01527443-001 | 참조번호 | 2026-05-001 |
| 공고명 | 제21회 부산국제매직페스티벌 매직컨벤션 하드웨어 운영대행 | ||
| 발주(공고)기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 | 실수요기관 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원회 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 제한적최저가(낙찰하한율)-제한적최저가(낙찰하한율) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 안형렬 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-05-21 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 수기 | 공동수급협정서마감일시 | 2026-05-21 18:00 |
| 입찰서개시일시 | 2026-05-18 11:00 | 입찰서마감일시 | 2026-05-22 11:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-05-22 14:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 사단법인 부산국제매직 페스티벌 조직위원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 지역제한 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 31,818,182 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 35,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0