| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01709460-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 경기도 군포시 | 수요기관 | 경기도 군포시 |
| 담당자 | 박순창 / 031-390-0577 | 지역제한 | 경기 |
| 기초금액 | 73,600,000 원 | 추정금액 | 66,909,091 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-09-02 16:38:08 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-09-04 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-09-07 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-09-08 14:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-09-08 15:00:00 | 결과발표일 | 2026-09-08 15:21:00 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,438,400 | -2.9370 | 97.06304 | 7 | |
| 2 | 72,064,800 | -2.0859 | 97.91413 | 10 | v |
| 3 | 72,836,800 | -1.0370 | 98.96304 | 4 | |
| 4 | 72,220,800 | -1.8739 | 98.12609 | 3 | |
| 5 | 73,583,100 | -0.0230 | 99.97704 | 5 | |
| 6 | 73,104,000 | -0.6739 | 99.32609 | 11 | v |
| 7 | 73,698,700 | 0.1341 | 100.1341 | 8 | |
| 8 | 73,937,900 | 0.4591 | 100.4591 | 2 | |
| 9 | 75,671,200 | 2.8141 | 102.81413 | 6 | |
| 10 | 72,675,600 | -1.2560 | 98.74402 | 5 | |
| 11 | 75,132,400 | 2.0821 | 102.08207 | 5 | |
| 12 | 74,538,400 | 1.2750 | 101.275 | 6 | |
| 13 | 75,379,700 | 2.4181 | 102.41807 | 10 | v |
| 14 | 74,633,400 | 1.4041 | 101.40408 | 10 | v |
| 15 | 71,787,300 | -2.4629 | 97.53709 | 8 |
| 기초금액 | 73,600,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.266 % |
| 예정가격 | 73,795,475 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 런런컨설팅 |
|---|---|
| 투찰금액 | 64,944,920 |
|
총 50 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 런런컨설팅 | 정평호 | 64,944,920 | - | 88.006 | 100.27316 | 88.2404 | 09/13 | 5112056701 | 최종낙찰 | |
| 2 | 온스타트 | 임민수 | 64,969,690 | 24,770 | 88.040 | 100.31140 | 88.274 | 13/03 | 1600502571 | ||
| 3 | 로즈사운드랩 | 최성환 | 64,985,430 | 40,510 | 88.061 | 100.33571 | 88.2954 | 15/02 | 3315700010 | ||
| 4 | 크린시티 | 최현옥 | 64,996,310 | 51,390 | 88.076 | 100.35250 | 88.3102 | 12/06 | 5650901722 | ||
| 5 | 주식회사 바인디자인 | 전인섭 | 65,007,000 | 62,080 | 88.090 | 100.36901 | 88.3247 | 13/14 | 1258632620 | ||
| 6 | 주식회사 피엘티 | 최영진 | 65,024,880 | 79,960 | 88.114 | 100.39662 | 88.349 | 05/02 | 2728101035 | ||
| 7 | 주식회사 현프로젝트 | 정옥균 | 65,038,590 | 93,670 | 88.133 | 100.41778 | 88.3676 | 12/14 | 5628803008 | ||
| 8 | 마케팅인프라 | 정선아 | 65,098,000 | 153,080 | 88.214 | 100.50951 | 88.4484 | 14/01 | 2063054284 | ||
| 9 | 주식회사 피플링크 | 이경은 | 65,133,620 | 188,700 | 88.262 | 100.56451 | 88.4968 | 02/06 | 8028703307 | ||
| 10 | 주식회사 퍼플스타 | 유희라 | 65,153,630 | 208,710 | 88.289 | 100.59540 | 88.524 | 06/14 | 7498101971 | ||
| 11 | 호람기획주식회사 | 주현태 | 65,178,000 | 233,080 | 88.322 | 100.63303 | 88.5571 | 01/02 | 7798103306 | ||
| 12 | 주식회사 클래식테라스 | 김은빈 | 65,223,000 | 278,080 | 88.383 | 100.70251 | 88.6182 | 01/04 | 8058602576 | ||
| 13 | 수아이엠씨 | 오수희 | 65,238,765 | 293,845 | 88.404 | 100.72685 | 88.6396 | 04/05 | 5461401778 | ||
| 14 | 주식회사 지 캠프 | 김희선 | 65,315,843 | 370,923 | 88.509 | 100.84585 | 88.7444 | 11/13 | 1248630779 | ||
| 15 | 주식회사희망 | 호금옥 | 65,453,850 | 508,930 | 88.696 | 101.05893 | 88.9319 | 15/14 | 1348617389 | ||
| 16 | (주)비에스피경호단 | 손정순 | 65,460,000 | 515,080 | 88.704 | 101.06843 | 88.9402 | 10/01 | 1328609485 | ||
| 17 | 에이비컴퍼니주식회사 | 이현정 | 68,000,000 | 3,055,080 | 92.146 | 104.99012 | 92.3913 | 07/15 | 1328630523 | ||
| 18 | 주식회사 필엔터테인먼트 | 정필준 | 71,391,000 | 6,446,080 | 96.741 | 110.22573 | 96.9986 | 06/13 | 3708100247 | ||
| -1 | 세요 디자인 컴퍼니 | 김세영 | 64,939,320 | -5,600 | 87.999 | 100.26451 | 88.2328 | 06/12 | 4344700853 | 낙찰하한선 미달 | |
| -2 | 주식회사 휴먼플래너 | 주진영 | 64,913,990 | -30,930 | 87.964 | 100.22540 | 88.1984 | 14/02 | 5508702237 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-09-02 16:29 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01709460-000 | 참조번호 | 군포시 공고 제2026-1258호 |
| 공고명 | 2026년 제12회 군포독서대전 행사 대행 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 경기도 군포시 | 실수요기관 | 경기도 군포시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 박순창 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-09-07 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-09-04 09:00 | 입찰서마감일시 | 2026-09-08 14:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-09-08 15:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 군포시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 66,909,091 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 73,600,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0