홍보게시판
| 2022 서울시민 문화향유 실태조사 보고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2023-06-01 | 작성자 | 모모365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주관처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업시기 | ~ | 사업지역·장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기획의도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요프로그램 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 조사목적 서울시민의 전반적인 문화향유 실태 파악 「지역문화진흥법」 시행에 따라 지역문화진흥계획 수립을 위해 지역문화예술의 실태를 총체적으로 파악할 필요가 있음 또한, 사회변화와 문화생활의 트렌드를 파악하여 향후 문화정책 기획에 기여하고자 함 문화약자 실태파악 상대적으로 문화 향유가 낮다고 알려진 장애인 및 외국 출신으로 국내(서울)에서 체류를 하고 있는 집단의 문화생활 현황 파악 및 정책 마련의 근거자료로 활용하고자 함
2. 2022 서울시민문화향유실태조사 조사방법 및 범위
응원하기
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 제4회 서울문화예술포럼 '매력도시 서울을 위한 광화문 일대 문화·관광 활성화 방안' 개최 (온라인생중계) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다음글 | 2023년 하반기 「MPP (My Pleasure Project)」 추가 시행 공고 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댓글 0