참여자모집
| [2023 예술산업아카데미] KOPIS 데이터 분석 및 시각화 과정 수강생 모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2023-10-19 | 작성자 | 윤정원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주관처 | 예술경영지원센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| yunjw@medici-edu.co.kr | 전화번호 | 070-7772-3838 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 분야·대상 | 예술 산업 종사자 및 입직 희망자, 문화기획자 등 | 인원 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 접수기간 | 2023-10-19 ~ 2023-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
응원하기
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 2024년도 상반기 호텔프린스 소설가의방 입주작가 신청 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 다음글 | [2023 ESG 프로그램] 청년예술인과 함께하는 지역재생 프로젝트 참가자 모집(수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||
댓글 0