| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [연구/학술,리서치] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01616097-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 한국문화예술교육진흥원 | 수요기관 | 한국문화예술교육진흥원 |
| 담당자 | 오지은 / 02-6209-5922 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 50,000,000 원 | 추정금액 | 45,454,545 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-07-03 16:35:30 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-07-03 16:30:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-07-08 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-07-09 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-07-09 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-07-09 11:26:49 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,621,500 | 1.2430 | 101.243 | 43 | v |
| 2 | 50,086,500 | 0.1730 | 100.173 | 39 | |
| 3 | 50,598,000 | 1.1960 | 101.196 | 31 | |
| 4 | 49,188,500 | -1.6230 | 98.377 | 28 | |
| 5 | 50,008,000 | 0.0160 | 100.016 | 22 | |
| 6 | 49,684,500 | -0.6310 | 99.369 | 27 | |
| 7 | 49,114,000 | -1.7720 | 98.228 | 36 | |
| 8 | 50,865,000 | 1.7300 | 101.73 | 30 | |
| 9 | 50,328,500 | 0.6570 | 100.657 | 41 | v |
| 10 | 50,971,000 | 1.9420 | 101.942 | 27 | |
| 11 | 49,837,000 | -0.3260 | 99.674 | 44 | v |
| 12 | 49,436,500 | -1.1270 | 98.873 | 44 | v |
| 13 | 49,280,000 | -1.4400 | 98.56 | 36 | |
| 14 | 49,557,000 | -0.8860 | 99.114 | 37 | |
| 15 | 50,375,000 | 0.7500 | 100.75 | 29 |
| 기초금액 | 50,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.112 % |
| 예정가격 | 50,055,875 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 리서치드림 |
|---|---|
| 투찰금액 | 44,050,000 |
|
총 257 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 리서치드림 | 정혜정 | 44,050,000 | - | 88.001 | 100.11364 | 88.1 | 13/12 | 3688703087 | 최종낙찰 | |
| 2 | 명성종합관리 | 송은영 | 44,054,500 | 4,500 | 88.010 | 100.12386 | 88.109 | 13/01 | 2462001447 | ||
| 3 | 비에스에스 | 한수윤 | 44,055,400 | 5,400 | 88.012 | 100.12591 | 88.1108 | 07/03 | 2141211981 | ||
| 4 | 주식회사 대한주택관리 | 윤병인 | 44,059,620 | 9,620 | 88.020 | 100.13550 | 88.1192 | 06/15 | 2248166418 | ||
| 5 | 주식회사 위드리서치 | 김정훈 | 44,062,285 | 12,285 | 88.026 | 100.14156 | 88.1246 | 10/02 | 3298802571 | ||
| 6 | 제이와이컴퍼니 | 임지섭 | 44,064,000 | 14,000 | 88.029 | 100.14545 | 88.128 | 10/15 | 7651001615 | ||
| 7 | 주식회사 잇다 | 김경미 | 44,065,000 | 15,000 | 88.031 | 100.14773 | 88.13 | 11/03 | 8338601761 | ||
| 8 | 주식회사혜승기술연구소 | 서혜승 | 44,066,000 | 16,000 | 88.033 | 100.15000 | 88.132 | 09/02 | 2638602559 | ||
| 8 | 사단법인 미래자치정책연구원 | 안정윤 | 44,066,000 | 16,000 | 88.033 | 100.15000 | 88.132 | 12/14 | 1228233409 | ||
| 10 | 위너스 | 김재근 | 44,066,021 | 16,021 | 88.033 | 100.15005 | 88.132 | 06/11 | 1075301723 | ||
| 11 | 주식회사 인비전 | 임진영 | 44,068,600 | 18,600 | 88.038 | 100.15591 | 88.1372 | 13/01 | 8478703601 | ||
| 12 | 오리종합관리 | 박재석 | 44,068,850 | 18,850 | 88.039 | 100.15648 | 88.1377 | 03/09 | 6082820731 | ||
| 13 | 주식회사가온리서치센터 | 이복점 | 44,070,500 | 20,500 | 88.042 | 100.16023 | 88.141 | 11/04 | 8868702117 | ||
| 14 | 주식회사 숨 | 유재욱 | 44,075,724 | 25,724 | 88.053 | 100.17210 | 88.1514 | 12/04 | 7278602368 | ||
| 15 | 지에이치엠 주식회사 | 장상권 | 44,077,572 | 27,572 | 88.056 | 100.17630 | 88.1551 | 11/14 | 4228802996 | ||
| 16 | 재단법인 한국지식산업연구원 | 조형준 | 44,081,840 | 31,840 | 88.065 | 100.18600 | 88.1637 | 08/11 | 1388205214 | ||
| 17 | (주)예광인쇄 | 김종권 | 44,082,950 | 32,950 | 88.067 | 100.18852 | 88.1659 | 01/14 | 2018624327 | ||
| 18 | (주)카이로스 건축사사무소 | 송수진 | 44,088,000 | 38,000 | 88.077 | 100.20000 | 88.176 | 03/13 | 7168803100 | ||
| 19 | 창의지식정보연구소 | 김영아 | 44,088,484 | 38,484 | 88.078 | 100.20110 | 88.177 | 15/09 | 1212708868 | ||
| 20 | 주식회사 키득키득 | 성낙경 | 44,090,000 | 40,000 | 88.081 | 100.20455 | 88.18 | 12/11 | 2098156959 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-07-03 16:29 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01616097-000 | 참조번호 | 총무회계팀-2085 |
| 공고명 | 학교문화예술교육 분야 수요 조사 | ||
| 발주(공고)기관 | 한국문화예술교육진흥원 | 실수요기관 | 한국문화예술교육진흥원 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 오지은 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-07-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-07-03 16:30 | 입찰서마감일시 | 2026-07-09 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-07-09 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 한국문화예술교육진흥원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 45,454,545 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 50,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0