| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01051789-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 서울특별시 | 수요기관 | 서울특별시 |
| 담당자 | 박경우 / 02-2133-3248 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | / | 추정금액 | 200,000,000 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-09-10 14:08:23 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-09-22 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-09-23 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-09-24 17:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-09-24 18:00:00 | 결과발표일 | 2025-10-28 16:41:18 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 0 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | - |
| 낙찰업체명 | 주식회사 토군 |
|---|---|
| 투찰금액 | 204,000,000 |
|
총 9 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 토군 | 이은영 | 204,000,000 | - | 92.727 | - | / | 1448133800 | 최종낙찰 | |
| 2 | (주)프럼에이 | 강기영 | 215,700,000 | 11,700,000 | 98.045 | - | / | 1058752236 | 정상 | |
| 3 | 오니트 주식회사 | 신지희 | 210,000,000 | 6,000,000 | 95.454 | - | / | 1058751993 | 정상 | |
| 4 | 주식회사 슈필렌 | 송현우 | 194,500,000 | -9,500,000 | 88.409 | - | / | 8498600660 | 정상 | |
| 5 | 주식회사 커스텀엑스스튜디오 | 서정원 | 215,800,000 | 11,800,000 | 98.090 | - | / | 3228801741 | 정상 | |
| 6 | 주식회사 레드글로브 | 서기석 | 216,166,500 | 12,166,500 | 98.257 | - | / | 1098637598 | 정상 | |
| 7 | 주식회사 위드컬처 | 이경선 | 209,899,000 | 5,899,000 | 95.408 | - | / | 6658702408 | 정상 | |
| 8 | 주식회사 하이톤 | 최준석 | 213,900,000 | 9,900,000 | 97.227 | - | / | 1658100999 | 정상 | |
| 9 | 주식회사 프로젝트이안 | 김준호 | 216,000,000 | 12,000,000 | 98.181 | - | / | 3608601114 | 정상 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-10 14:02 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01051789-000 | 참조번호 | 서울시 재무공고 제2025-2013호 |
| 공고명 | 서울숲 20주년 기념 가든 페스타 행사대행 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 서울특별시 | 실수요기관 | 서울특별시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 전자 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 박경우 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-23 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 2025-09-23 18:00 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-09-22 09:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-24 17:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-09-24 18:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 서울특별시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 200,000,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 기초금액이 아직 공개되지 않았습니다. | |||
댓글 0