| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01175373-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 조달청 | 수요기관 | 과학기술정보통신부 |
| 담당자 | 노정명 / 0427246133 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | / | 추정금액 | 373,636,364 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | - |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-11-26 16:14:52 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-12-15 00:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-16 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-17 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-17 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-12-24 14:02:47 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 0 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | - |
| 낙찰업체명 | 원틱 |
|---|---|
| 투찰금액 | 390,450,000 |
|
총 15 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원틱 | 박선주 | 390,450,000 | - | 95.000 | 53.59040 | / | 2212025659 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 크로마엔터테인먼트 | 김요한 | 394,560,000 | 4,110,000 | 96.000 | 54.15451 | / | 3338602300 | 정상 | |
| 3 | 주식회사 컨텍스쳐 | 황선일 | 378,000,000 | -12,450,000 | 91.970 | 51.88160 | / | 7208102396 | 정상 | |
| 0 | 온더플래닛 주식회사 | 김상영 | 405,295,187 | 14,845,187 | 98.611 | 55.62794 | / | 1828701578 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | (주)다빈치커뮤니케이션 | 황승헌 | 390,500,000 | 50,000 | 95.012 | 53.59726 | / | 1088174241 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 모터헤드 주식회사 | 노극태 | 387,200,000 | -3,250,000 | 94.209 | 53.14433 | / | 7908102599 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 스쿼드엑스 | 권정식 | 385,000,000 | -5,450,000 | 93.673 | 52.84237 | / | 6238802380 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | (주) 제이레퍼토리 | 우상준 | 379,697,000 | -10,753,000 | 92.383 | 52.11452 | / | 2378100260 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 매스씨앤지 | 이희곤 | 369,090,000 | -21,360,000 | 89.802 | 50.65868 | / | 1088168109 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 휴비즈(hyubiz Co., Ltd) | 정재학 | 367,000,000 | -23,450,000 | 89.294 | 50.37182 | / | 4208600886 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 인터즈 주식회사 | 안진모 | 366,447,300 | -24,002,700 | 89.159 | 50.29596 | / | 1058655783 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | (주)더존크리에이티브 | 임빈만 | 360,800,000 | -29,650,000 | 87.785 | 49.52085 | / | 1078735795 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 클콩 | 이주원 | 360,000,000 | -30,450,000 | 87.591 | 49.41105 | / | 1068683768 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 빅포레스팅 | 탁수진 | 350,000,000 | -40,450,000 | 85.158 | 48.03852 | / | 7268702120 | 협상평가부적격자 | |
| 0 | 주식회사 마제스타지 | 김주희 | 314,550,000 | -75,900,000 | 76.532 | 43.17290 | / | 6028164809 | 협상평가부적격자 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-11-26 15:57 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01175373-000 | 참조번호 | |
| 공고명 | 2026년 과학기술·디지털 문화 확산 홍보 영상 제작 | ||
| 발주(공고)기관 | 조달청 | 실수요기관 | 과학기술정보통신부 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 노정명 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-16 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 2025-12-16 18:00 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-12-15 00:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-17 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-17 11:00 | 개찰장소 | |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | 3433600 |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 조달청장 |
| 지사투찰허용여부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 비디오물제작업/3244 ]업종 또는 [ 방송영상독립제작자/3230 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 373,636,364 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 기초금액이 아직 공개되지 않았습니다. | |||
댓글 0